年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
---|---|---|---|
1960 | 48.3 | 17.1 | 31.2 |
1961 | 49.9 | 17.5 | 32.3 |
1962 | 51.2 | 18.0 | 33.2 |
1963 | 52.4 | 18.4 | 34.0 |
1964 | 53.6 | 18.9 | 34.7 |
1965 | 54.7 | 19.4 | 35.3 |
1966 | 55.7 | 19.8 | 35.8 |
1967 | 56.7 | 20.4 | 36.3 |
1968 | 57.6 | 20.8 | 36.7 |
1969 | 58.2 | 21.2 | 36.9 |
1970 | 58.6 | 21.6 | 37.0 |
1971 | 58.9 | 22.0 | 36.8 |
1972 | 58.9 | 22.4 | 36.4 |
1973 | 58.6 | 22.8 | 35.8 |
1974 | 58.1 | 23.1 | 34.9 |
1975 | 57.3 | 23.4 | 33.9 |
1976 | 56.3 | 23.5 | 32.8 |
1977 | 55.3 | 23.7 | 31.6 |
1978 | 54.2 | 23.9 | 30.3 |
1979 | 53.1 | 24.0 | 29.1 |
1980 | 51.7 | 23.8 | 27.9 |
1981 | 49.8 | 23.2 | 26.7 |
1982 | 47.8 | 22.3 | 25.5 |
1983 | 46.0 | 21.5 | 24.5 |
1984 | 44.6 | 21.0 | 23.6 |
1985 | 44.0 | 21.0 | 23.1 |
1986 | 43.9 | 21.2 | 22.7 |
1987 | 44.0 | 21.3 | 22.7 |
1988 | 44.3 | 21.5 | 22.8 |
1989 | 44.6 | 21.5 | 23.1 |
1990 | 45.0 | 21.6 | 23.4 |
1991 | 45.4 | 21.7 | 23.7 |
1992 | 45.7 | 21.9 | 23.8 |
1993 | 46.0 | 22.1 | 23.9 |
1994 | 46.3 | 22.4 | 23.9 |
1995 | 46.4 | 22.7 | 23.8 |
1996 | 46.5 | 22.9 | 23.6 |
1997 | 46.5 | 23.1 | 23.4 |
1998 | 46.4 | 23.2 | 23.2 |
1999 | 46.6 | 23.6 | 23.1 |
2000 | 47.1 | 24.2 | 23.0 |
2001 | 47.7 | 24.9 | 22.8 |
2002 | 48.2 | 25.7 | 22.5 |
2003 | 48.7 | 26.5 | 22.2 |
2004 | 49.4 | 27.4 | 21.9 |
2005 | 50.1 | 28.5 | 21.6 |
2006 | 50.9 | 29.5 | 21.4 |
2007 | 51.3 | 30.2 | 21.1 |
2008 | 51.5 | 30.6 | 21.0 |
2009 | 51.8 | 31.0 | 20.8 |
2010 | 51.6 | 31.0 | 20.6 |
2011 | 51.3 | 30.9 | 20.4 |
2012 | 51.1 | 30.9 | 20.2 |
2013 | 51.1 | 31.1 | 20.1 |
2014 | 51.4 | 31.4 | 20.0 |
2015 | 51.9 | 31.8 | 20.1 |
2016 | 52.5 | 32.2 | 20.2 |
2017 | 53.1 | 32.6 | 20.5 |
2018 | 53.9 | 33.1 | 20.8 |
2019 | 54.7 | 33.6 | 21.1 |
2020 | 55.6 | 34.2 | 21.4 |
2021 | 56.4 | 34.7 | 21.7 |
2021年,德国总抚养比为56.4%,其中老年抚养比为34.7%,少儿抚养比为21.7%。