年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
---|---|---|---|
1960 | 101.6 | 11.0 | 90.6 |
1961 | 103.3 | 11.1 | 92.2 |
1962 | 104.7 | 11.2 | 93.5 |
1963 | 106.1 | 11.3 | 94.8 |
1964 | 107.6 | 11.5 | 96.1 |
1965 | 109.5 | 11.7 | 97.9 |
1966 | 111.9 | 11.9 | 100.0 |
1967 | 114.6 | 12.2 | 102.4 |
1968 | 117.4 | 12.4 | 105.0 |
1969 | 120.3 | 12.8 | 107.5 |
1970 | 120.5 | 12.9 | 107.6 |
1971 | 117.4 | 12.8 | 104.6 |
1972 | 113.5 | 12.6 | 100.9 |
1973 | 110.0 | 12.5 | 97.5 |
1974 | 106.7 | 12.5 | 94.2 |
1975 | 103.7 | 12.5 | 91.1 |
1976 | 101.0 | 12.6 | 88.3 |
1977 | 98.4 | 12.7 | 85.7 |
1978 | 96.1 | 12.8 | 83.2 |
1979 | 93.7 | 13.0 | 80.7 |
1980 | 91.3 | 13.3 | 78.0 |
1981 | 88.0 | 13.5 | 74.5 |
1982 | 83.9 | 13.7 | 70.2 |
1983 | 80.2 | 13.8 | 66.4 |
1984 | 77.3 | 14.0 | 63.3 |
1985 | 75.1 | 14.2 | 60.9 |
1986 | 73.4 | 14.4 | 59.0 |
1987 | 72.3 | 14.6 | 57.7 |
1988 | 71.7 | 14.8 | 56.9 |
1989 | 71.9 | 15.1 | 56.8 |
1990 | 72.9 | 15.6 | 57.3 |
1991 | 73.4 | 15.8 | 57.6 |
1992 | 72.7 | 15.7 | 57.0 |
1993 | 71.7 | 15.5 | 56.3 |
1994 | 70.9 | 15.4 | 55.6 |
1995 | 70.2 | 15.4 | 54.8 |
1996 | 69.5 | 15.5 | 54.0 |
1997 | 68.8 | 15.6 | 53.2 |
1998 | 68.0 | 15.8 | 52.2 |
1999 | 67.2 | 16.1 | 51.1 |
2000 | 66.3 | 16.4 | 49.9 |
2001 | 65.1 | 16.6 | 48.5 |
2002 | 63.7 | 16.6 | 47.1 |
2003 | 62.2 | 16.5 | 45.7 |
2004 | 60.8 | 16.4 | 44.4 |
2005 | 59.5 | 16.4 | 43.0 |
2006 | 58.1 | 16.5 | 41.6 |
2007 | 56.7 | 16.6 | 40.1 |
2008 | 55.4 | 16.7 | 38.7 |
2009 | 54.3 | 16.9 | 37.3 |
2010 | 53.3 | 17.1 | 36.2 |
2011 | 52.1 | 16.9 | 35.1 |
2012 | 50.4 | 16.3 | 34.2 |
2013 | 49.2 | 16.0 | 33.2 |
2014 | 47.3 | 14.8 | 32.5 |
2015 | 45.5 | 13.8 | 31.6 |
2016 | 44.4 | 13.7 | 30.6 |
2017 | 43.3 | 13.4 | 29.9 |
2018 | 42.5 | 13.1 | 29.4 |
2019 | 41.9 | 13.0 | 28.9 |
2020 | 41.4 | 13.0 | 28.5 |
2021 | 41.2 | 13.2 | 28.0 |
2021年,多米尼克总抚养比为41.2%,其中老年抚养比为13.2%,少儿抚养比为28%。