| 年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 94.9 | 9.0 | 85.9 |
| 1961 | 95.5 | 8.8 | 86.6 |
| 1962 | 96.0 | 8.7 | 87.3 |
| 1963 | 96.2 | 8.6 | 87.6 |
| 1964 | 96.0 | 8.4 | 87.6 |
| 1965 | 95.7 | 8.2 | 87.5 |
| 1966 | 95.4 | 8.1 | 87.3 |
| 1967 | 95.0 | 7.9 | 87.1 |
| 1968 | 94.7 | 7.8 | 86.9 |
| 1969 | 94.2 | 7.7 | 86.6 |
| 1970 | 93.7 | 7.5 | 86.2 |
| 1971 | 93.2 | 7.4 | 85.7 |
| 1972 | 92.5 | 7.3 | 85.2 |
| 1973 | 91.7 | 7.2 | 84.5 |
| 1974 | 90.9 | 7.1 | 83.8 |
| 1975 | 90.1 | 7.0 | 83.1 |
| 1976 | 89.1 | 7.0 | 82.2 |
| 1977 | 88.1 | 6.9 | 81.2 |
| 1978 | 87.1 | 6.9 | 80.2 |
| 1979 | 86.0 | 6.9 | 79.1 |
| 1980 | 84.8 | 6.9 | 78.0 |
| 1981 | 83.7 | 6.8 | 76.9 |
| 1982 | 82.5 | 6.8 | 75.7 |
| 1983 | 81.4 | 6.7 | 74.6 |
| 1984 | 80.2 | 6.7 | 73.5 |
| 1985 | 79.1 | 6.7 | 72.4 |
| 1986 | 78.0 | 6.7 | 71.4 |
| 1987 | 77.1 | 6.7 | 70.3 |
| 1988 | 76.1 | 6.8 | 69.4 |
| 1989 | 75.3 | 6.9 | 68.4 |
| 1990 | 74.4 | 7.0 | 67.5 |
| 1991 | 73.7 | 7.1 | 66.6 |
| 1992 | 73.0 | 7.2 | 65.8 |
| 1993 | 72.4 | 7.3 | 65.0 |
| 1994 | 71.7 | 7.5 | 64.3 |
| 1995 | 71.1 | 7.6 | 63.5 |
| 1996 | 70.4 | 7.7 | 62.7 |
| 1997 | 69.7 | 7.8 | 61.9 |
| 1998 | 69.0 | 7.9 | 61.1 |
| 1999 | 68.2 | 8.0 | 60.3 |
| 2000 | 67.4 | 8.1 | 59.4 |
| 2001 | 66.6 | 8.2 | 58.4 |
| 2002 | 65.7 | 8.3 | 57.4 |
| 2003 | 64.7 | 8.4 | 56.3 |
| 2004 | 63.8 | 8.5 | 55.3 |
| 2005 | 62.9 | 8.6 | 54.2 |
| 2006 | 62.0 | 8.7 | 53.2 |
| 2007 | 61.1 | 8.9 | 52.2 |
| 2008 | 60.3 | 9.0 | 51.3 |
| 2009 | 59.6 | 9.2 | 50.4 |
| 2010 | 58.8 | 9.3 | 49.5 |
| 2011 | 58.2 | 9.5 | 48.7 |
| 2012 | 57.5 | 9.7 | 47.8 |
| 2013 | 56.8 | 9.9 | 47.0 |
| 2014 | 56.2 | 10.1 | 46.1 |
| 2015 | 55.5 | 10.4 | 45.1 |
| 2016 | 54.7 | 10.6 | 44.1 |
| 2017 | 54.0 | 10.8 | 43.1 |
| 2018 | 53.1 | 11.1 | 42.1 |
| 2019 | 52.3 | 11.3 | 41.0 |
| 2020 | 51.6 | 11.4 | 40.2 |
| 2021 | 50.9 | 11.5 | 39.4 |
2021年,厄瓜多尔总抚养比为50.9%,其中老年抚养比为11.5%,少儿抚养比为39.4%。