| 年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 61.1 | 18.8 | 42.3 |
| 1961 | 61.3 | 18.9 | 42.4 |
| 1962 | 61.0 | 19.1 | 41.9 |
| 1963 | 60.6 | 19.2 | 41.4 |
| 1964 | 60.3 | 19.3 | 41.0 |
| 1965 | 60.1 | 19.5 | 40.6 |
| 1966 | 60.0 | 19.7 | 40.3 |
| 1967 | 60.0 | 20.0 | 40.0 |
| 1968 | 60.0 | 20.3 | 39.7 |
| 1969 | 59.9 | 20.5 | 39.5 |
| 1970 | 59.9 | 20.7 | 39.3 |
| 1971 | 60.0 | 20.9 | 39.1 |
| 1972 | 60.1 | 21.1 | 39.0 |
| 1973 | 60.1 | 21.3 | 38.8 |
| 1974 | 60.0 | 21.5 | 38.5 |
| 1975 | 59.7 | 21.6 | 38.1 |
| 1976 | 59.2 | 21.7 | 37.5 |
| 1977 | 58.8 | 21.9 | 36.9 |
| 1978 | 58.4 | 22.0 | 36.3 |
| 1979 | 57.9 | 22.2 | 35.7 |
| 1980 | 57.1 | 22.0 | 35.2 |
| 1981 | 55.9 | 21.4 | 34.6 |
| 1982 | 54.7 | 20.7 | 34.0 |
| 1983 | 53.5 | 20.1 | 33.4 |
| 1984 | 52.5 | 19.7 | 32.9 |
| 1985 | 52.1 | 19.7 | 32.4 |
| 1986 | 52.0 | 20.1 | 32.0 |
| 1987 | 51.9 | 20.4 | 31.5 |
| 1988 | 51.7 | 20.7 | 31.0 |
| 1989 | 51.7 | 21.0 | 30.6 |
| 1990 | 51.9 | 21.4 | 30.5 |
| 1991 | 52.2 | 21.8 | 30.4 |
| 1992 | 52.5 | 22.2 | 30.3 |
| 1993 | 52.7 | 22.6 | 30.2 |
| 1994 | 52.9 | 23.0 | 29.9 |
| 1995 | 53.0 | 23.3 | 29.6 |
| 1996 | 53.0 | 23.7 | 29.3 |
| 1997 | 53.1 | 24.0 | 29.1 |
| 1998 | 53.2 | 24.3 | 28.9 |
| 1999 | 53.4 | 24.6 | 28.8 |
| 2000 | 53.5 | 24.8 | 28.7 |
| 2001 | 53.6 | 25.0 | 28.7 |
| 2002 | 53.7 | 25.1 | 28.6 |
| 2003 | 53.7 | 25.2 | 28.4 |
| 2004 | 53.7 | 25.4 | 28.3 |
| 2005 | 53.7 | 25.5 | 28.2 |
| 2006 | 53.6 | 25.5 | 28.1 |
| 2007 | 53.5 | 25.5 | 28.0 |
| 2008 | 53.8 | 25.7 | 28.0 |
| 2009 | 54.1 | 26.0 | 28.2 |
| 2010 | 54.5 | 26.2 | 28.3 |
| 2011 | 55.2 | 26.8 | 28.4 |
| 2012 | 56.3 | 27.7 | 28.6 |
| 2013 | 57.4 | 28.6 | 28.8 |
| 2014 | 58.5 | 29.6 | 29.0 |
| 2015 | 59.5 | 30.5 | 29.0 |
| 2016 | 60.3 | 31.3 | 29.0 |
| 2017 | 61.0 | 32.1 | 28.9 |
| 2018 | 61.7 | 32.8 | 28.8 |
| 2019 | 62.3 | 33.6 | 28.7 |
| 2020 | 62.8 | 34.2 | 28.6 |
| 2021 | 63.1 | 34.8 | 28.3 |
2021年,法国总抚养比为63.1%,其中老年抚养比为34.8%,少儿抚养比为28.3%。