年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
---|---|---|---|
1960 | 86.1 | 4.8 | 81.3 |
1961 | 87.3 | 4.8 | 82.5 |
1962 | 88.4 | 4.8 | 83.6 |
1963 | 89.3 | 4.8 | 84.5 |
1964 | 90.0 | 4.7 | 85.3 |
1965 | 90.7 | 4.6 | 86.1 |
1966 | 91.3 | 4.5 | 86.7 |
1967 | 91.7 | 4.5 | 87.2 |
1968 | 91.9 | 4.5 | 87.4 |
1969 | 91.9 | 4.4 | 87.5 |
1970 | 91.7 | 4.4 | 87.3 |
1971 | 91.1 | 4.3 | 86.8 |
1972 | 90.0 | 4.3 | 85.7 |
1973 | 88.4 | 4.3 | 84.1 |
1974 | 86.7 | 4.3 | 82.4 |
1975 | 84.8 | 4.3 | 80.5 |
1976 | 82.8 | 4.3 | 78.4 |
1977 | 80.7 | 4.4 | 76.3 |
1978 | 78.7 | 4.4 | 74.3 |
1979 | 76.8 | 4.5 | 72.3 |
1980 | 74.8 | 4.5 | 70.3 |
1981 | 73.1 | 4.5 | 68.5 |
1982 | 71.3 | 4.5 | 66.8 |
1983 | 69.7 | 4.5 | 65.2 |
1984 | 68.0 | 4.5 | 63.5 |
1985 | 66.6 | 4.4 | 62.2 |
1986 | 65.5 | 4.3 | 61.2 |
1987 | 64.7 | 4.3 | 60.4 |
1988 | 64.2 | 4.3 | 59.9 |
1989 | 64.0 | 4.4 | 59.7 |
1990 | 64.0 | 4.5 | 59.5 |
1991 | 63.9 | 4.6 | 59.3 |
1992 | 63.7 | 4.7 | 59.0 |
1993 | 63.5 | 4.8 | 58.7 |
1994 | 63.3 | 5.0 | 58.3 |
1995 | 62.6 | 5.1 | 57.5 |
1996 | 61.5 | 5.2 | 56.3 |
1997 | 60.3 | 5.4 | 54.9 |
1998 | 58.9 | 5.6 | 53.3 |
1999 | 57.4 | 5.8 | 51.6 |
2000 | 56.0 | 6.0 | 50.0 |
2001 | 54.6 | 6.3 | 48.4 |
2002 | 53.4 | 6.6 | 46.8 |
2003 | 52.1 | 6.9 | 45.2 |
2004 | 50.8 | 7.3 | 43.5 |
2005 | 49.6 | 7.6 | 42.0 |
2006 | 48.7 | 8.0 | 40.8 |
2007 | 48.2 | 8.3 | 39.9 |
2008 | 47.7 | 8.5 | 39.2 |
2009 | 47.2 | 8.9 | 38.3 |
2010 | 46.9 | 9.2 | 37.7 |
2011 | 46.8 | 9.6 | 37.2 |
2012 | 46.6 | 9.9 | 36.7 |
2013 | 46.5 | 10.3 | 36.3 |
2014 | 46.4 | 10.6 | 35.8 |
2015 | 46.2 | 11.0 | 35.2 |
2016 | 45.9 | 11.4 | 34.5 |
2017 | 45.6 | 11.8 | 33.9 |
2018 | 45.6 | 12.3 | 33.3 |
2019 | 45.6 | 12.9 | 32.8 |
2020 | 45.7 | 13.5 | 32.2 |
2021 | 45.6 | 14.0 | 31.6 |
2021年,法属波利尼西亚总抚养比为45.6%,其中老年抚养比为14%,少儿抚养比为31.6%。