年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
---|---|---|---|
1960 | 60.6 | 11.7 | 48.8 |
1961 | 59.3 | 11.9 | 47.4 |
1962 | 57.7 | 11.9 | 45.8 |
1963 | 56.3 | 12.0 | 44.4 |
1964 | 55.2 | 12.2 | 43.0 |
1965 | 54.3 | 12.4 | 41.9 |
1966 | 53.5 | 12.6 | 40.9 |
1967 | 52.8 | 12.9 | 40.0 |
1968 | 52.1 | 13.1 | 39.0 |
1969 | 51.6 | 13.4 | 38.2 |
1970 | 51.0 | 13.8 | 37.2 |
1971 | 50.2 | 14.2 | 36.1 |
1972 | 49.5 | 14.5 | 35.0 |
1973 | 48.9 | 14.9 | 34.1 |
1974 | 48.6 | 15.3 | 33.3 |
1975 | 48.4 | 15.8 | 32.7 |
1976 | 48.3 | 16.2 | 32.1 |
1977 | 48.3 | 16.7 | 31.6 |
1978 | 48.2 | 17.1 | 31.1 |
1979 | 47.9 | 17.4 | 30.5 |
1980 | 47.7 | 17.7 | 30.0 |
1981 | 47.4 | 17.8 | 29.5 |
1982 | 47.1 | 18.0 | 29.1 |
1983 | 46.9 | 18.1 | 28.8 |
1984 | 46.8 | 18.2 | 28.6 |
1985 | 46.8 | 18.3 | 28.5 |
1986 | 47.1 | 18.7 | 28.5 |
1987 | 47.4 | 19.0 | 28.5 |
1988 | 47.9 | 19.3 | 28.6 |
1989 | 48.3 | 19.6 | 28.7 |
1990 | 48.6 | 19.9 | 28.7 |
1991 | 48.8 | 20.1 | 28.6 |
1992 | 49.0 | 20.4 | 28.6 |
1993 | 49.2 | 20.6 | 28.5 |
1994 | 49.5 | 21.0 | 28.5 |
1995 | 49.8 | 21.3 | 28.5 |
1996 | 50.0 | 21.6 | 28.4 |
1997 | 50.0 | 21.8 | 28.2 |
1998 | 49.7 | 22.0 | 27.8 |
1999 | 49.5 | 22.1 | 27.4 |
2000 | 49.4 | 22.3 | 27.1 |
2001 | 49.4 | 22.5 | 26.9 |
2002 | 49.5 | 22.8 | 26.7 |
2003 | 49.6 | 23.1 | 26.5 |
2004 | 49.9 | 23.6 | 26.3 |
2005 | 49.9 | 23.9 | 26.0 |
2006 | 50.2 | 24.4 | 25.8 |
2007 | 50.3 | 24.8 | 25.5 |
2008 | 50.2 | 25.0 | 25.2 |
2009 | 50.5 | 25.4 | 25.1 |
2010 | 51.1 | 26.1 | 25.0 |
2011 | 52.2 | 27.1 | 25.1 |
2012 | 53.6 | 28.3 | 25.3 |
2013 | 55.0 | 29.6 | 25.5 |
2014 | 56.4 | 30.8 | 25.7 |
2015 | 57.6 | 31.9 | 25.8 |
2016 | 58.7 | 32.8 | 25.8 |
2017 | 59.6 | 33.7 | 25.9 |
2018 | 60.5 | 34.7 | 25.8 |
2019 | 61.1 | 35.5 | 25.6 |
2020 | 61.7 | 36.4 | 25.3 |
2021 | 62.1 | 37.1 | 25.0 |
2021年,芬兰总抚养比为62.1%,其中老年抚养比为37.1%,少儿抚养比为25%。