| 年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 99.5 | 6.2 | 93.3 |
| 1961 | 100.2 | 6.1 | 94.0 |
| 1962 | 100.8 | 6.1 | 94.6 |
| 1963 | 101.2 | 6.1 | 95.1 |
| 1964 | 101.4 | 6.1 | 95.3 |
| 1965 | 101.2 | 6.1 | 95.1 |
| 1966 | 100.7 | 6.1 | 94.6 |
| 1967 | 100.0 | 6.0 | 94.0 |
| 1968 | 99.0 | 6.0 | 93.0 |
| 1969 | 97.8 | 6.0 | 91.8 |
| 1970 | 96.3 | 6.0 | 90.3 |
| 1971 | 94.6 | 5.9 | 88.7 |
| 1972 | 92.8 | 5.9 | 86.9 |
| 1973 | 90.8 | 5.9 | 84.9 |
| 1974 | 88.8 | 5.9 | 82.9 |
| 1975 | 86.8 | 6.0 | 80.8 |
| 1976 | 84.8 | 6.0 | 78.8 |
| 1977 | 82.9 | 6.1 | 76.8 |
| 1978 | 81.0 | 6.1 | 74.9 |
| 1979 | 79.2 | 6.2 | 73.0 |
| 1980 | 77.4 | 6.2 | 71.2 |
| 1981 | 75.8 | 6.2 | 69.5 |
| 1982 | 74.3 | 6.2 | 68.0 |
| 1983 | 72.9 | 6.2 | 66.7 |
| 1984 | 71.6 | 6.2 | 65.4 |
| 1985 | 70.6 | 6.2 | 64.4 |
| 1986 | 69.7 | 6.3 | 63.5 |
| 1987 | 69.0 | 6.3 | 62.7 |
| 1988 | 68.3 | 6.4 | 62.0 |
| 1989 | 67.7 | 6.4 | 61.3 |
| 1990 | 67.2 | 6.5 | 60.7 |
| 1991 | 66.6 | 6.6 | 60.0 |
| 1992 | 66.0 | 6.6 | 59.4 |
| 1993 | 65.3 | 6.7 | 58.6 |
| 1994 | 64.6 | 6.8 | 57.8 |
| 1995 | 63.8 | 6.9 | 56.9 |
| 1996 | 62.9 | 6.9 | 56.0 |
| 1997 | 62.1 | 7.0 | 55.0 |
| 1998 | 61.2 | 7.1 | 54.1 |
| 1999 | 60.3 | 7.2 | 53.1 |
| 2000 | 59.3 | 7.3 | 52.0 |
| 2001 | 58.4 | 7.4 | 51.0 |
| 2002 | 57.4 | 7.5 | 49.9 |
| 2003 | 56.4 | 7.6 | 48.8 |
| 2004 | 55.4 | 7.7 | 47.7 |
| 2005 | 54.4 | 7.8 | 46.6 |
| 2006 | 53.3 | 8.0 | 45.3 |
| 2007 | 52.3 | 8.2 | 44.1 |
| 2008 | 51.3 | 8.4 | 42.9 |
| 2009 | 50.3 | 8.6 | 41.7 |
| 2010 | 49.4 | 8.8 | 40.5 |
| 2011 | 48.5 | 9.1 | 39.4 |
| 2012 | 47.8 | 9.4 | 38.4 |
| 2013 | 47.1 | 9.7 | 37.4 |
| 2014 | 46.5 | 10.0 | 36.5 |
| 2015 | 46.0 | 10.4 | 35.6 |
| 2016 | 45.5 | 10.8 | 34.8 |
| 2017 | 45.0 | 11.1 | 33.9 |
| 2018 | 44.4 | 11.5 | 33.0 |
| 2019 | 44.0 | 11.8 | 32.1 |
| 2020 | 43.7 | 12.2 | 31.5 |
| 2021 | 43.5 | 12.5 | 31.0 |
2021年,哥伦比亚总抚养比为43.5%,其中老年抚养比为12.5%,少儿抚养比为31%。