| 年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 56.7 | 11.7 | 45.0 |
| 1961 | 57.7 | 11.5 | 46.2 |
| 1962 | 58.3 | 11.3 | 47.0 |
| 1963 | 58.6 | 11.2 | 47.5 |
| 1964 | 58.7 | 11.1 | 47.6 |
| 1965 | 58.6 | 11.0 | 47.6 |
| 1966 | 59.1 | 11.2 | 48.0 |
| 1967 | 60.5 | 11.5 | 48.9 |
| 1968 | 61.6 | 11.9 | 49.7 |
| 1969 | 62.3 | 12.2 | 50.1 |
| 1970 | 62.0 | 12.3 | 49.6 |
| 1971 | 60.9 | 12.3 | 48.5 |
| 1972 | 59.8 | 12.4 | 47.4 |
| 1973 | 58.8 | 12.5 | 46.3 |
| 1974 | 57.8 | 12.6 | 45.2 |
| 1975 | 56.7 | 12.7 | 44.0 |
| 1976 | 55.7 | 12.9 | 42.9 |
| 1977 | 54.8 | 13.0 | 41.8 |
| 1978 | 53.9 | 13.1 | 40.8 |
| 1979 | 53.2 | 13.2 | 40.0 |
| 1980 | 52.6 | 13.2 | 39.4 |
| 1981 | 52.1 | 13.1 | 39.0 |
| 1982 | 51.6 | 12.9 | 38.7 |
| 1983 | 51.2 | 12.8 | 38.4 |
| 1984 | 50.9 | 12.7 | 38.2 |
| 1985 | 50.7 | 12.7 | 38.0 |
| 1986 | 50.6 | 12.7 | 37.9 |
| 1987 | 50.5 | 12.7 | 37.8 |
| 1988 | 50.4 | 12.8 | 37.6 |
| 1989 | 50.6 | 13.1 | 37.5 |
| 1990 | 51.2 | 13.4 | 37.7 |
| 1991 | 52.0 | 13.9 | 38.0 |
| 1992 | 52.9 | 14.5 | 38.3 |
| 1993 | 53.8 | 15.2 | 38.6 |
| 1994 | 54.6 | 15.9 | 38.7 |
| 1995 | 55.2 | 16.5 | 38.7 |
| 1996 | 55.5 | 17.0 | 38.4 |
| 1997 | 55.6 | 17.5 | 38.1 |
| 1998 | 55.4 | 17.8 | 37.6 |
| 1999 | 55.0 | 18.1 | 36.9 |
| 2000 | 54.4 | 18.4 | 36.0 |
| 2001 | 53.9 | 18.8 | 35.0 |
| 2002 | 53.4 | 19.4 | 34.0 |
| 2003 | 53.0 | 20.1 | 33.0 |
| 2004 | 52.7 | 20.8 | 32.0 |
| 2005 | 52.2 | 21.3 | 30.9 |
| 2006 | 51.4 | 21.7 | 29.8 |
| 2007 | 50.4 | 21.6 | 28.9 |
| 2008 | 49.2 | 21.0 | 28.2 |
| 2009 | 48.0 | 20.3 | 27.8 |
| 2010 | 47.3 | 19.7 | 27.6 |
| 2011 | 47.1 | 19.6 | 27.5 |
| 2012 | 47.4 | 19.8 | 27.6 |
| 2013 | 48.0 | 20.2 | 27.8 |
| 2014 | 48.9 | 20.6 | 28.3 |
| 2015 | 50.0 | 20.9 | 29.1 |
| 2016 | 51.1 | 21.3 | 29.9 |
| 2017 | 52.2 | 21.6 | 30.6 |
| 2018 | 53.2 | 21.9 | 31.3 |
| 2019 | 54.1 | 22.2 | 31.9 |
| 2020 | 54.8 | 22.5 | 32.4 |
| 2021 | 55.4 | 22.6 | 32.8 |
2021年,格鲁吉亚总抚养比为55.4%,其中老年抚养比为22.6%,少儿抚养比为32.8%。