| 年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 67.4 | 7.3 | 60.0 |
| 1961 | 67.9 | 7.3 | 60.5 |
| 1962 | 68.6 | 7.4 | 61.2 |
| 1963 | 69.6 | 7.5 | 62.1 |
| 1964 | 70.6 | 7.6 | 63.0 |
| 1965 | 71.5 | 7.7 | 63.8 |
| 1966 | 72.4 | 7.9 | 64.4 |
| 1967 | 73.2 | 8.1 | 65.1 |
| 1968 | 74.0 | 8.4 | 65.6 |
| 1969 | 74.7 | 8.6 | 66.1 |
| 1970 | 75.2 | 8.9 | 66.4 |
| 1971 | 75.7 | 9.2 | 66.5 |
| 1972 | 76.0 | 9.5 | 66.5 |
| 1973 | 76.0 | 9.8 | 66.2 |
| 1974 | 75.8 | 10.2 | 65.6 |
| 1975 | 75.1 | 10.6 | 64.5 |
| 1976 | 73.9 | 10.9 | 63.0 |
| 1977 | 72.2 | 11.3 | 60.9 |
| 1978 | 69.9 | 11.6 | 58.3 |
| 1979 | 67.3 | 11.9 | 55.5 |
| 1980 | 64.5 | 12.1 | 52.4 |
| 1981 | 61.5 | 12.2 | 49.3 |
| 1982 | 58.5 | 12.2 | 46.3 |
| 1983 | 56.0 | 12.2 | 43.9 |
| 1984 | 53.8 | 12.2 | 41.6 |
| 1985 | 51.7 | 12.2 | 39.5 |
| 1986 | 49.8 | 12.2 | 37.6 |
| 1987 | 48.2 | 12.2 | 35.9 |
| 1988 | 46.8 | 12.3 | 34.6 |
| 1989 | 45.9 | 12.3 | 33.6 |
| 1990 | 45.3 | 12.4 | 33.0 |
| 1991 | 45.0 | 12.5 | 32.5 |
| 1992 | 44.8 | 12.6 | 32.2 |
| 1993 | 44.7 | 12.7 | 32.0 |
| 1994 | 44.8 | 12.9 | 31.9 |
| 1995 | 45.1 | 13.1 | 31.9 |
| 1996 | 45.4 | 13.4 | 32.0 |
| 1997 | 45.6 | 13.6 | 31.9 |
| 1998 | 45.5 | 13.9 | 31.6 |
| 1999 | 45.4 | 14.1 | 31.2 |
| 2000 | 45.2 | 14.4 | 30.8 |
| 2001 | 45.0 | 14.7 | 30.3 |
| 2002 | 44.8 | 15.0 | 29.8 |
| 2003 | 44.5 | 15.3 | 29.2 |
| 2004 | 44.2 | 15.7 | 28.5 |
| 2005 | 43.8 | 16.0 | 27.8 |
| 2006 | 43.5 | 16.4 | 27.1 |
| 2007 | 43.3 | 16.8 | 26.5 |
| 2008 | 43.3 | 17.2 | 26.1 |
| 2009 | 43.5 | 17.7 | 25.7 |
| 2010 | 43.7 | 18.2 | 25.5 |
| 2011 | 44.0 | 18.7 | 25.3 |
| 2012 | 44.2 | 19.2 | 25.0 |
| 2013 | 44.4 | 19.6 | 24.7 |
| 2014 | 44.5 | 20.1 | 24.4 |
| 2015 | 44.6 | 20.4 | 24.1 |
| 2016 | 44.7 | 20.8 | 23.8 |
| 2017 | 44.8 | 21.3 | 23.6 |
| 2018 | 45.1 | 21.8 | 23.4 |
| 2019 | 45.5 | 22.2 | 23.2 |
| 2020 | 45.8 | 22.7 | 23.1 |
| 2021 | 45.9 | 22.9 | 23.1 |
2021年,古巴总抚养比为45.9%,其中老年抚养比为22.9%,少儿抚养比为23.1%。