年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
---|---|---|---|
1960 | 74.7 | 9.2 | 65.4 |
1961 | 77.1 | 9.1 | 68.0 |
1962 | 78.0 | 9.0 | 69.0 |
1963 | 78.3 | 8.8 | 69.4 |
1964 | 78.0 | 8.7 | 69.2 |
1965 | 77.4 | 8.7 | 68.7 |
1966 | 76.6 | 8.7 | 67.9 |
1967 | 75.7 | 8.7 | 67.0 |
1968 | 74.6 | 8.8 | 65.8 |
1969 | 73.4 | 8.9 | 64.5 |
1970 | 72.3 | 9.0 | 63.4 |
1971 | 71.3 | 9.0 | 62.2 |
1972 | 70.1 | 9.1 | 61.0 |
1973 | 68.7 | 9.2 | 59.5 |
1974 | 67.2 | 9.2 | 58.0 |
1975 | 65.7 | 9.3 | 56.4 |
1976 | 64.3 | 9.4 | 54.9 |
1977 | 63.0 | 9.5 | 53.6 |
1978 | 61.9 | 9.6 | 52.4 |
1979 | 61.0 | 9.6 | 51.4 |
1980 | 60.3 | 9.6 | 50.7 |
1981 | 59.7 | 9.5 | 50.2 |
1982 | 59.3 | 9.3 | 50.0 |
1983 | 59.1 | 9.1 | 50.0 |
1984 | 59.1 | 8.9 | 50.1 |
1985 | 59.2 | 8.8 | 50.4 |
1986 | 59.2 | 8.7 | 50.5 |
1987 | 59.0 | 8.5 | 50.5 |
1988 | 58.8 | 8.4 | 50.4 |
1989 | 58.9 | 8.5 | 50.4 |
1990 | 59.1 | 8.6 | 50.5 |
1991 | 59.2 | 8.9 | 50.4 |
1992 | 59.3 | 9.2 | 50.2 |
1993 | 59.4 | 9.5 | 49.9 |
1994 | 59.5 | 9.8 | 49.7 |
1995 | 59.4 | 10.0 | 49.4 |
1996 | 58.6 | 10.1 | 48.4 |
1997 | 57.1 | 10.1 | 47.0 |
1998 | 55.4 | 10.1 | 45.3 |
1999 | 53.9 | 10.0 | 43.9 |
2000 | 52.7 | 10.0 | 42.7 |
2001 | 51.4 | 10.2 | 41.2 |
2002 | 50.2 | 10.4 | 39.8 |
2003 | 49.1 | 10.7 | 38.4 |
2004 | 48.2 | 10.9 | 37.2 |
2005 | 47.4 | 11.1 | 36.3 |
2006 | 46.8 | 11.1 | 35.7 |
2007 | 46.3 | 10.9 | 35.4 |
2008 | 46.0 | 10.6 | 35.4 |
2009 | 45.8 | 10.2 | 35.5 |
2010 | 45.8 | 9.9 | 35.9 |
2011 | 46.3 | 9.8 | 36.5 |
2012 | 47.2 | 9.8 | 37.4 |
2013 | 48.5 | 10.0 | 38.5 |
2014 | 49.9 | 10.3 | 39.6 |
2015 | 51.5 | 10.6 | 40.9 |
2016 | 53.1 | 10.9 | 42.2 |
2017 | 54.7 | 11.3 | 43.4 |
2018 | 56.2 | 11.7 | 44.5 |
2019 | 57.7 | 12.1 | 45.5 |
2020 | 59.0 | 12.5 | 46.5 |
2021 | 60.0 | 12.7 | 47.2 |
2021年,哈萨克斯坦总抚养比为60%,其中老年抚养比为12.7%,少儿抚养比为47.2%。