年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
---|---|---|---|
1960 | 63.8 | 14.7 | 49.1 |
1961 | 63.4 | 14.9 | 48.5 |
1962 | 62.3 | 15.0 | 47.2 |
1963 | 61.5 | 15.1 | 46.4 |
1964 | 61.1 | 15.3 | 45.8 |
1965 | 60.9 | 15.4 | 45.4 |
1966 | 60.6 | 15.6 | 45.0 |
1967 | 60.4 | 15.8 | 44.6 |
1968 | 60.2 | 16.0 | 44.2 |
1969 | 60.1 | 16.1 | 43.9 |
1970 | 59.9 | 16.3 | 43.6 |
1971 | 59.6 | 16.4 | 43.2 |
1972 | 59.2 | 16.5 | 42.6 |
1973 | 58.5 | 16.6 | 41.8 |
1974 | 57.6 | 16.8 | 40.8 |
1975 | 56.6 | 16.9 | 39.7 |
1976 | 55.5 | 17.0 | 38.5 |
1977 | 54.4 | 17.0 | 37.3 |
1978 | 53.3 | 17.2 | 36.1 |
1979 | 52.2 | 17.3 | 34.9 |
1980 | 51.1 | 17.4 | 33.7 |
1981 | 50.1 | 17.4 | 32.6 |
1982 | 49.1 | 17.5 | 31.6 |
1983 | 48.0 | 17.5 | 30.5 |
1984 | 46.9 | 17.5 | 29.4 |
1985 | 46.0 | 17.6 | 28.4 |
1986 | 45.4 | 17.8 | 27.6 |
1987 | 45.0 | 18.0 | 27.0 |
1988 | 44.9 | 18.2 | 26.7 |
1989 | 44.9 | 18.5 | 26.5 |
1990 | 45.1 | 18.6 | 26.5 |
1991 | 45.4 | 18.8 | 26.6 |
1992 | 45.6 | 19.0 | 26.7 |
1993 | 45.9 | 19.1 | 26.8 |
1994 | 46.1 | 19.2 | 26.9 |
1995 | 46.3 | 19.4 | 27.0 |
1996 | 46.5 | 19.5 | 27.0 |
1997 | 46.7 | 19.7 | 27.0 |
1998 | 47.0 | 19.8 | 27.2 |
1999 | 47.2 | 19.9 | 27.3 |
2000 | 47.5 | 20.1 | 27.4 |
2001 | 47.6 | 20.2 | 27.4 |
2002 | 47.7 | 20.3 | 27.4 |
2003 | 47.9 | 20.5 | 27.4 |
2004 | 48.0 | 20.7 | 27.3 |
2005 | 48.1 | 21.0 | 27.1 |
2006 | 48.2 | 21.3 | 26.9 |
2007 | 48.2 | 21.6 | 26.6 |
2008 | 48.4 | 22.0 | 26.4 |
2009 | 48.8 | 22.5 | 26.2 |
2010 | 49.2 | 23.0 | 26.1 |
2011 | 49.9 | 23.8 | 26.1 |
2012 | 50.9 | 24.9 | 26.0 |
2013 | 51.7 | 25.8 | 25.9 |
2014 | 52.2 | 26.6 | 25.6 |
2015 | 52.6 | 27.3 | 25.3 |
2016 | 52.9 | 27.9 | 25.0 |
2017 | 53.3 | 28.5 | 24.8 |
2018 | 53.6 | 29.1 | 24.5 |
2019 | 54.0 | 29.8 | 24.3 |
2020 | 54.4 | 30.3 | 24.1 |
2021 | 54.9 | 30.9 | 24.0 |
2021年,荷兰总抚养比为54.9%,其中老年抚养比为30.9%,少儿抚养比为24%。