年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
---|---|---|---|
1960 | 75.3 | 11.8 | 63.6 |
1961 | 75.9 | 11.9 | 64.1 |
1962 | 76.1 | 12.0 | 64.1 |
1963 | 75.7 | 12.1 | 63.6 |
1964 | 75.0 | 12.2 | 62.8 |
1965 | 73.9 | 12.2 | 61.7 |
1966 | 72.6 | 12.2 | 60.4 |
1967 | 71.1 | 12.2 | 58.9 |
1968 | 69.4 | 12.1 | 57.3 |
1969 | 67.7 | 12.0 | 55.7 |
1970 | 66.1 | 11.9 | 54.1 |
1971 | 64.5 | 11.9 | 52.6 |
1972 | 63.2 | 12.0 | 51.2 |
1973 | 62.0 | 12.1 | 50.0 |
1974 | 61.0 | 12.2 | 48.8 |
1975 | 60.1 | 12.4 | 47.7 |
1976 | 59.2 | 12.6 | 46.6 |
1977 | 58.4 | 12.8 | 45.6 |
1978 | 57.6 | 13.0 | 44.6 |
1979 | 56.9 | 13.2 | 43.8 |
1980 | 56.3 | 13.2 | 43.1 |
1981 | 55.7 | 13.2 | 42.4 |
1982 | 54.9 | 13.1 | 41.8 |
1983 | 54.1 | 12.9 | 41.2 |
1984 | 53.5 | 12.8 | 40.7 |
1985 | 53.0 | 12.7 | 40.3 |
1986 | 52.6 | 12.6 | 39.9 |
1987 | 52.2 | 12.6 | 39.6 |
1988 | 51.9 | 12.6 | 39.3 |
1989 | 51.6 | 12.7 | 39.0 |
1990 | 51.4 | 12.7 | 38.7 |
1991 | 51.3 | 12.8 | 38.4 |
1992 | 51.1 | 13.1 | 38.0 |
1993 | 50.9 | 13.5 | 37.4 |
1994 | 50.7 | 13.9 | 36.8 |
1995 | 50.6 | 14.4 | 36.2 |
1996 | 50.5 | 14.8 | 35.7 |
1997 | 50.2 | 15.2 | 35.0 |
1998 | 49.9 | 15.5 | 34.3 |
1999 | 49.5 | 15.9 | 33.6 |
2000 | 49.2 | 16.3 | 32.9 |
2001 | 49.1 | 16.8 | 32.3 |
2002 | 49.0 | 17.3 | 31.8 |
2003 | 49.1 | 17.8 | 31.3 |
2004 | 49.3 | 18.3 | 30.9 |
2005 | 49.4 | 18.8 | 30.6 |
2006 | 49.3 | 19.1 | 30.2 |
2007 | 49.0 | 19.2 | 29.8 |
2008 | 48.6 | 19.3 | 29.3 |
2009 | 48.3 | 19.3 | 29.0 |
2010 | 47.8 | 19.2 | 28.6 |
2011 | 47.3 | 19.2 | 28.1 |
2012 | 47.2 | 19.4 | 27.8 |
2013 | 47.4 | 19.8 | 27.6 |
2014 | 47.8 | 20.2 | 27.5 |
2015 | 48.4 | 20.9 | 27.5 |
2016 | 48.9 | 21.5 | 27.4 |
2017 | 49.5 | 22.1 | 27.4 |
2018 | 50.2 | 22.8 | 27.4 |
2019 | 51.1 | 23.6 | 27.5 |
2020 | 51.9 | 24.3 | 27.7 |
2021 | 52.5 | 24.8 | 27.7 |
2021年,黑山总抚养比为52.5%,其中老年抚养比为24.8%,少儿抚养比为27.7%。