年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
---|---|---|---|
1960 | 100.4 | 6.6 | 93.9 |
1961 | 101.7 | 6.6 | 95.1 |
1962 | 102.8 | 6.6 | 96.2 |
1963 | 103.6 | 6.6 | 97.0 |
1964 | 104.2 | 6.6 | 97.5 |
1965 | 104.5 | 6.6 | 97.9 |
1966 | 104.5 | 6.6 | 98.0 |
1967 | 104.5 | 6.5 | 98.0 |
1968 | 104.4 | 6.4 | 98.0 |
1969 | 104.2 | 6.4 | 97.9 |
1970 | 104.1 | 6.3 | 97.7 |
1971 | 103.9 | 6.2 | 97.6 |
1972 | 103.7 | 6.2 | 97.5 |
1973 | 103.5 | 6.1 | 97.4 |
1974 | 103.1 | 6.0 | 97.1 |
1975 | 102.9 | 6.1 | 96.8 |
1976 | 102.9 | 6.2 | 96.7 |
1977 | 102.9 | 6.3 | 96.6 |
1978 | 103.0 | 6.5 | 96.5 |
1979 | 103.0 | 6.5 | 96.4 |
1980 | 102.9 | 6.6 | 96.3 |
1981 | 102.8 | 6.6 | 96.2 |
1982 | 102.6 | 6.6 | 96.0 |
1983 | 102.4 | 6.6 | 95.8 |
1984 | 102.0 | 6.6 | 95.5 |
1985 | 101.6 | 6.6 | 95.0 |
1986 | 101.2 | 6.7 | 94.5 |
1987 | 100.6 | 6.7 | 93.9 |
1988 | 99.8 | 6.7 | 93.2 |
1989 | 98.9 | 6.5 | 92.4 |
1990 | 97.9 | 6.4 | 91.5 |
1991 | 96.7 | 6.3 | 90.4 |
1992 | 95.4 | 6.1 | 89.2 |
1993 | 94.1 | 6.0 | 88.0 |
1994 | 92.7 | 5.9 | 86.8 |
1995 | 91.3 | 5.8 | 85.5 |
1996 | 89.9 | 5.8 | 84.1 |
1997 | 88.5 | 5.7 | 82.8 |
1998 | 87.1 | 5.6 | 81.4 |
1999 | 85.7 | 5.6 | 80.1 |
2000 | 84.5 | 5.5 | 78.9 |
2001 | 83.2 | 5.5 | 77.7 |
2002 | 81.9 | 5.5 | 76.4 |
2003 | 80.5 | 5.4 | 75.1 |
2004 | 79.1 | 5.4 | 73.7 |
2005 | 77.5 | 5.4 | 72.2 |
2006 | 75.9 | 5.3 | 70.6 |
2007 | 74.2 | 5.3 | 68.9 |
2008 | 72.5 | 5.3 | 67.2 |
2009 | 70.7 | 5.3 | 65.4 |
2010 | 68.9 | 5.3 | 63.7 |
2011 | 67.2 | 5.3 | 61.9 |
2012 | 65.5 | 5.3 | 60.1 |
2013 | 63.8 | 5.4 | 58.4 |
2014 | 62.2 | 5.5 | 56.6 |
2015 | 60.6 | 5.6 | 54.9 |
2016 | 59.1 | 5.8 | 53.3 |
2017 | 57.7 | 5.9 | 51.8 |
2018 | 56.5 | 6.1 | 50.4 |
2019 | 55.3 | 6.2 | 49.1 |
2020 | 54.3 | 6.4 | 47.9 |
2021 | 53.3 | 6.4 | 46.9 |
2021年,洪都拉斯总抚养比为53.3%,其中老年抚养比为6.4%,少儿抚养比为46.9%。