| 年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 92.1 | 9.2 | 82.9 |
| 1961 | 92.8 | 8.9 | 83.9 |
| 1962 | 93.3 | 8.6 | 84.7 |
| 1963 | 93.4 | 8.4 | 85.0 |
| 1964 | 93.3 | 8.3 | 85.0 |
| 1965 | 92.9 | 8.1 | 84.8 |
| 1966 | 93.6 | 8.2 | 85.4 |
| 1967 | 95.3 | 8.5 | 86.8 |
| 1968 | 97.0 | 8.7 | 88.3 |
| 1969 | 97.4 | 8.7 | 88.6 |
| 1970 | 96.6 | 8.5 | 88.0 |
| 1971 | 95.8 | 8.3 | 87.5 |
| 1972 | 95.0 | 8.1 | 86.9 |
| 1973 | 93.8 | 7.9 | 85.9 |
| 1974 | 91.9 | 7.6 | 84.3 |
| 1975 | 89.7 | 7.4 | 82.3 |
| 1976 | 87.5 | 7.2 | 80.3 |
| 1977 | 85.5 | 6.9 | 78.6 |
| 1978 | 83.5 | 6.6 | 76.9 |
| 1979 | 81.4 | 6.4 | 75.0 |
| 1980 | 79.4 | 6.4 | 73.0 |
| 1981 | 77.6 | 6.3 | 71.3 |
| 1982 | 76.1 | 6.3 | 69.8 |
| 1983 | 75.1 | 6.3 | 68.8 |
| 1984 | 74.5 | 6.2 | 68.3 |
| 1985 | 74.5 | 6.2 | 68.3 |
| 1986 | 74.9 | 6.1 | 68.7 |
| 1987 | 75.5 | 6.1 | 69.5 |
| 1988 | 76.4 | 6.0 | 70.4 |
| 1989 | 77.3 | 6.0 | 71.3 |
| 1990 | 78.1 | 5.9 | 72.2 |
| 1991 | 79.0 | 5.9 | 73.1 |
| 1992 | 80.1 | 6.0 | 74.1 |
| 1993 | 81.0 | 6.0 | 75.0 |
| 1994 | 81.5 | 6.1 | 75.4 |
| 1995 | 81.7 | 6.1 | 75.6 |
| 1996 | 81.5 | 6.1 | 75.4 |
| 1997 | 81.0 | 6.0 | 74.9 |
| 1998 | 80.2 | 6.0 | 74.2 |
| 1999 | 79.1 | 5.9 | 73.3 |
| 2000 | 77.9 | 5.8 | 72.1 |
| 2001 | 76.8 | 5.7 | 71.1 |
| 2002 | 75.7 | 5.7 | 70.0 |
| 2003 | 74.3 | 5.7 | 68.6 |
| 2004 | 73.0 | 5.7 | 67.4 |
| 2005 | 72.1 | 5.7 | 66.4 |
| 2006 | 70.9 | 5.7 | 65.2 |
| 2007 | 69.5 | 5.7 | 63.8 |
| 2008 | 68.3 | 5.7 | 62.6 |
| 2009 | 67.2 | 5.6 | 61.5 |
| 2010 | 66.1 | 5.6 | 60.5 |
| 2011 | 65.2 | 5.6 | 59.7 |
| 2012 | 64.7 | 5.5 | 59.2 |
| 2013 | 64.3 | 5.5 | 58.8 |
| 2014 | 64.0 | 5.5 | 58.5 |
| 2015 | 64.0 | 5.6 | 58.5 |
| 2016 | 64.2 | 5.6 | 58.6 |
| 2017 | 64.7 | 5.8 | 58.9 |
| 2018 | 65.3 | 5.9 | 59.4 |
| 2019 | 65.9 | 6.0 | 59.9 |
| 2020 | 66.3 | 6.1 | 60.2 |
| 2021 | 66.4 | 6.2 | 60.2 |
2021年,基里巴斯总抚养比为66.4%,其中老年抚养比为6.2%,少儿抚养比为60.2%。