年份 | 人均居住面积 |
---|---|
1976 | 14.21 |
1977 | 15.17 |
1978 | 16.03 |
1979 | 16.96 |
1980 | 17.98 |
1981 | 18.64 |
1982 | 19.37 |
1983 | 20.23 |
1984 | 20.86 |
1985 | 21.69 |
1986 | 22.64 |
1987 | 23.77 |
1988 | 24.73 |
1989 | 25.88 |
1990 | 26.78 |
1991 | 27.34 |
1992 | 28.66 |
1993 | 28.99 |
1994 | 30.25 |
1995 | 31.17 |
1996 | 32.10 |
1997 | 33.75 |
1998 | 34.88 |
1999 | 36.07 |
2000 | 36.92 |
2001 | 37.85 |
2002 | 37.75 |
2003 | 39.21 |
2004 | 40.07 |
2005 | 40.79 |
2006 | 41.52 |
2007 | 42.38 |
2008 | 42.64 |
2009 | 43.50 |
2010 | 43.80 |
2011 | 44.23 |
2012 | 44.59 |
2013 | 44.76 |
2014 | 46.31 |
2015 | 46.91 |
2016 | 47.73 |
2017 | 48.49 |
2018 | 49.02 |
2019 | 49.35 |
2020 | 50.84 |
数据说明:
2020年,台湾省人均居住面积为50.84平方米(15.38坪)。1970年以来,台湾省的人均居住面积几乎呈线性增长,2020年的数据大约是1976年的3.6倍。