| 年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 64.4 | 12.7 | 51.7 |
| 1961 | 65.4 | 12.8 | 52.6 |
| 1962 | 66.5 | 12.9 | 53.6 |
| 1963 | 67.6 | 12.9 | 54.7 |
| 1964 | 68.8 | 13.0 | 55.8 |
| 1965 | 70.0 | 13.1 | 56.9 |
| 1966 | 71.1 | 13.1 | 57.9 |
| 1967 | 72.2 | 13.1 | 59.0 |
| 1968 | 73.4 | 13.2 | 60.2 |
| 1969 | 74.4 | 13.2 | 61.2 |
| 1970 | 75.2 | 13.1 | 62.1 |
| 1971 | 76.3 | 13.1 | 63.2 |
| 1972 | 77.4 | 13.0 | 64.4 |
| 1973 | 78.6 | 13.0 | 65.6 |
| 1974 | 79.8 | 13.0 | 66.8 |
| 1975 | 80.9 | 12.9 | 68.0 |
| 1976 | 82.0 | 12.8 | 69.1 |
| 1977 | 83.0 | 12.7 | 70.3 |
| 1978 | 84.1 | 12.6 | 71.4 |
| 1979 | 85.1 | 12.5 | 72.6 |
| 1980 | 86.1 | 12.4 | 73.7 |
| 1981 | 87.2 | 12.3 | 74.8 |
| 1982 | 88.1 | 12.2 | 76.0 |
| 1983 | 89.1 | 12.0 | 77.0 |
| 1984 | 89.9 | 11.9 | 78.0 |
| 1985 | 90.7 | 11.8 | 78.9 |
| 1986 | 91.3 | 11.6 | 79.7 |
| 1987 | 91.8 | 11.4 | 80.4 |
| 1988 | 92.2 | 11.3 | 80.9 |
| 1989 | 92.5 | 11.1 | 81.4 |
| 1990 | 92.6 | 10.9 | 81.7 |
| 1991 | 92.6 | 10.7 | 81.9 |
| 1992 | 92.4 | 10.5 | 81.8 |
| 1993 | 92.0 | 10.3 | 81.6 |
| 1994 | 91.4 | 10.1 | 81.3 |
| 1995 | 90.6 | 9.9 | 80.6 |
| 1996 | 89.5 | 9.7 | 79.8 |
| 1997 | 88.3 | 9.5 | 78.8 |
| 1998 | 87.1 | 9.3 | 77.8 |
| 1999 | 85.8 | 9.1 | 76.6 |
| 2000 | 84.4 | 8.9 | 75.5 |
| 2001 | 83.0 | 8.7 | 74.3 |
| 2002 | 81.6 | 8.5 | 73.1 |
| 2003 | 80.1 | 8.3 | 71.8 |
| 2004 | 78.6 | 8.1 | 70.5 |
| 2005 | 77.2 | 7.9 | 69.2 |
| 2006 | 75.8 | 7.8 | 68.0 |
| 2007 | 74.4 | 7.6 | 66.8 |
| 2008 | 73.1 | 7.4 | 65.7 |
| 2009 | 72.0 | 7.2 | 64.8 |
| 2010 | 71.1 | 7.1 | 64.0 |
| 2011 | 70.3 | 7.0 | 63.4 |
| 2012 | 69.7 | 6.8 | 62.8 |
| 2013 | 69.1 | 6.7 | 62.3 |
| 2014 | 68.6 | 6.6 | 61.9 |
| 2015 | 68.3 | 6.6 | 61.7 |
| 2016 | 68.2 | 6.6 | 61.6 |
| 2017 | 68.1 | 6.5 | 61.6 |
| 2018 | 68.1 | 6.5 | 61.6 |
| 2019 | 68.1 | 6.6 | 61.5 |
| 2020 | 67.9 | 6.6 | 61.3 |
| 2021 | 67.6 | 6.5 | 61.0 |
2021年,加蓬总抚养比为67.6%,其中老年抚养比为6.5%,少儿抚养比为61%。