年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
---|---|---|---|
1960 | 88.6 | 5.1 | 83.6 |
1961 | 88.9 | 5.1 | 83.8 |
1962 | 89.1 | 5.2 | 83.9 |
1963 | 89.0 | 5.2 | 83.8 |
1964 | 88.6 | 5.2 | 83.4 |
1965 | 88.0 | 5.3 | 82.8 |
1966 | 87.5 | 5.3 | 82.2 |
1967 | 87.0 | 5.4 | 81.7 |
1968 | 86.5 | 5.4 | 81.1 |
1969 | 85.9 | 5.5 | 80.5 |
1970 | 87.3 | 5.6 | 81.7 |
1971 | 89.5 | 5.8 | 83.7 |
1972 | 90.1 | 5.9 | 84.2 |
1973 | 90.1 | 6.0 | 84.2 |
1974 | 89.6 | 6.0 | 83.6 |
1975 | 88.6 | 5.6 | 83.0 |
1976 | 87.6 | 5.2 | 82.3 |
1977 | 85.4 | 5.3 | 80.1 |
1978 | 83.3 | 5.4 | 77.9 |
1979 | 80.8 | 5.4 | 75.4 |
1980 | 80.3 | 5.4 | 74.9 |
1981 | 80.9 | 5.5 | 75.5 |
1982 | 80.6 | 5.4 | 75.2 |
1983 | 80.9 | 5.4 | 75.4 |
1984 | 81.9 | 5.5 | 76.4 |
1985 | 83.2 | 5.5 | 77.7 |
1986 | 83.9 | 5.5 | 78.4 |
1987 | 84.2 | 5.5 | 78.7 |
1988 | 85.4 | 5.5 | 79.8 |
1989 | 87.2 | 5.6 | 81.6 |
1990 | 89.2 | 5.6 | 83.5 |
1991 | 91.6 | 5.7 | 85.9 |
1992 | 92.8 | 5.6 | 87.2 |
1993 | 93.0 | 5.6 | 87.4 |
1994 | 93.6 | 5.6 | 88.1 |
1995 | 93.6 | 5.6 | 88.0 |
1996 | 92.2 | 5.6 | 86.6 |
1997 | 90.2 | 5.6 | 84.6 |
1998 | 84.6 | 5.5 | 79.1 |
1999 | 79.0 | 5.4 | 73.6 |
2000 | 76.2 | 5.4 | 70.8 |
2001 | 73.4 | 5.4 | 68.0 |
2002 | 70.7 | 5.4 | 65.3 |
2003 | 68.1 | 5.4 | 62.8 |
2004 | 65.8 | 5.4 | 60.4 |
2005 | 63.6 | 5.4 | 58.2 |
2006 | 61.6 | 5.5 | 56.2 |
2007 | 59.7 | 5.5 | 54.3 |
2008 | 58.1 | 5.5 | 52.5 |
2009 | 56.7 | 5.6 | 51.1 |
2010 | 55.6 | 5.7 | 49.9 |
2011 | 54.9 | 5.8 | 49.2 |
2012 | 54.7 | 5.9 | 48.8 |
2013 | 54.5 | 6.1 | 48.5 |
2014 | 54.2 | 6.3 | 48.0 |
2015 | 54.1 | 6.5 | 47.6 |
2016 | 54.0 | 6.7 | 47.2 |
2017 | 53.9 | 7.0 | 46.8 |
2018 | 53.8 | 7.3 | 46.4 |
2019 | 53.7 | 7.7 | 46.0 |
2020 | 53.6 | 8.1 | 45.5 |
2021 | 53.4 | 8.5 | 45.0 |
2021年,柬埔寨总抚养比为53.4%,其中老年抚养比为8.5%,少儿抚养比为45%。