年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
---|---|---|---|
1960 | 75.0 | 6.7 | 68.3 |
1961 | 76.3 | 6.8 | 69.5 |
1962 | 77.3 | 6.8 | 70.4 |
1963 | 78.2 | 6.9 | 71.3 |
1964 | 79.5 | 7.0 | 72.5 |
1965 | 80.8 | 7.0 | 73.8 |
1966 | 82.0 | 7.1 | 74.9 |
1967 | 83.1 | 7.1 | 76.0 |
1968 | 84.3 | 7.2 | 77.1 |
1969 | 85.4 | 7.3 | 78.2 |
1970 | 86.5 | 7.3 | 79.2 |
1971 | 87.6 | 7.3 | 80.3 |
1972 | 88.6 | 7.4 | 81.3 |
1973 | 89.6 | 7.4 | 82.2 |
1974 | 90.5 | 7.4 | 83.0 |
1975 | 91.2 | 7.4 | 83.8 |
1976 | 92.1 | 7.5 | 84.6 |
1977 | 93.1 | 7.5 | 85.6 |
1978 | 93.8 | 7.5 | 86.3 |
1979 | 94.5 | 7.5 | 87.0 |
1980 | 94.5 | 7.4 | 87.1 |
1981 | 94.3 | 7.4 | 86.9 |
1982 | 95.7 | 7.4 | 88.3 |
1983 | 97.5 | 7.4 | 90.1 |
1984 | 98.1 | 7.4 | 90.7 |
1985 | 98.4 | 7.4 | 91.1 |
1986 | 98.7 | 7.4 | 91.4 |
1987 | 99.1 | 7.3 | 91.7 |
1988 | 99.4 | 7.3 | 92.1 |
1989 | 99.7 | 7.2 | 92.5 |
1990 | 99.9 | 7.2 | 92.7 |
1991 | 100.0 | 7.1 | 92.9 |
1992 | 100.0 | 7.1 | 92.9 |
1993 | 99.8 | 7.0 | 92.8 |
1994 | 99.4 | 6.9 | 92.5 |
1995 | 98.9 | 6.9 | 92.0 |
1996 | 98.1 | 6.8 | 91.3 |
1997 | 97.1 | 6.7 | 90.4 |
1998 | 96.1 | 6.6 | 89.5 |
1999 | 95.2 | 6.5 | 88.7 |
2000 | 94.4 | 6.5 | 88.0 |
2001 | 93.5 | 6.4 | 87.1 |
2002 | 92.6 | 6.3 | 86.3 |
2003 | 91.7 | 6.2 | 85.5 |
2004 | 91.0 | 6.1 | 84.9 |
2005 | 90.4 | 6.0 | 84.4 |
2006 | 89.9 | 6.0 | 83.9 |
2007 | 89.3 | 5.9 | 83.5 |
2008 | 88.8 | 5.8 | 83.0 |
2009 | 88.4 | 5.7 | 82.7 |
2010 | 88.0 | 5.7 | 82.4 |
2011 | 87.8 | 5.6 | 82.1 |
2012 | 87.5 | 5.6 | 81.9 |
2013 | 87.1 | 5.5 | 81.6 |
2014 | 86.4 | 5.4 | 81.0 |
2015 | 85.6 | 5.3 | 80.3 |
2016 | 85.0 | 5.2 | 79.8 |
2017 | 84.7 | 5.2 | 79.5 |
2018 | 84.3 | 5.1 | 79.2 |
2019 | 83.7 | 5.1 | 78.6 |
2020 | 83.0 | 5.0 | 78.0 |
2021 | 82.3 | 4.9 | 77.3 |
2021年,喀麦隆总抚养比为82.3%,其中老年抚养比为4.9%,少儿抚养比为77.3%。