年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
---|---|---|---|
1960 | 83.4 | 4.3 | 79.1 |
1961 | 83.6 | 4.4 | 79.3 |
1962 | 84.0 | 4.4 | 79.6 |
1963 | 84.7 | 4.4 | 80.2 |
1964 | 85.5 | 4.5 | 81.0 |
1965 | 86.2 | 4.5 | 81.7 |
1966 | 87.0 | 4.5 | 82.5 |
1967 | 87.8 | 4.6 | 83.3 |
1968 | 88.6 | 4.6 | 84.0 |
1969 | 89.3 | 4.6 | 84.7 |
1970 | 89.8 | 4.6 | 85.1 |
1971 | 90.1 | 4.7 | 85.4 |
1972 | 90.2 | 4.7 | 85.5 |
1973 | 90.4 | 4.7 | 85.7 |
1974 | 90.6 | 4.7 | 85.9 |
1975 | 91.0 | 4.7 | 86.3 |
1976 | 90.2 | 4.7 | 85.5 |
1977 | 89.0 | 4.8 | 84.2 |
1978 | 88.6 | 4.8 | 83.8 |
1979 | 89.2 | 4.8 | 84.4 |
1980 | 90.5 | 4.8 | 85.7 |
1981 | 92.3 | 4.8 | 87.5 |
1982 | 94.4 | 4.8 | 89.6 |
1983 | 96.7 | 4.8 | 91.9 |
1984 | 99.1 | 4.9 | 94.3 |
1985 | 101.5 | 4.9 | 96.6 |
1986 | 103.8 | 5.0 | 98.8 |
1987 | 104.7 | 5.0 | 99.7 |
1988 | 102.2 | 5.1 | 97.1 |
1989 | 99.6 | 5.2 | 94.4 |
1990 | 98.9 | 5.2 | 93.6 |
1991 | 97.9 | 5.2 | 92.6 |
1992 | 96.6 | 5.3 | 91.3 |
1993 | 95.1 | 5.2 | 89.9 |
1994 | 93.6 | 5.2 | 88.4 |
1995 | 92.2 | 5.2 | 87.0 |
1996 | 91.0 | 5.2 | 85.8 |
1997 | 90.0 | 5.1 | 84.9 |
1998 | 89.5 | 5.1 | 84.5 |
1999 | 89.8 | 5.0 | 84.8 |
2000 | 90.7 | 5.0 | 85.8 |
2001 | 91.9 | 4.9 | 87.0 |
2002 | 92.7 | 4.9 | 87.8 |
2003 | 92.7 | 4.9 | 87.8 |
2004 | 92.2 | 4.9 | 87.4 |
2005 | 91.6 | 4.8 | 86.7 |
2006 | 90.7 | 4.8 | 86.0 |
2007 | 89.8 | 4.8 | 85.1 |
2008 | 88.9 | 4.7 | 84.1 |
2009 | 87.9 | 4.7 | 83.2 |
2010 | 87.0 | 4.7 | 82.3 |
2011 | 86.7 | 4.7 | 82.0 |
2012 | 86.9 | 4.6 | 82.3 |
2013 | 86.8 | 4.5 | 82.2 |
2014 | 86.2 | 4.5 | 81.7 |
2015 | 85.2 | 4.4 | 80.8 |
2016 | 84.2 | 4.4 | 79.8 |
2017 | 83.3 | 4.4 | 78.9 |
2018 | 82.3 | 4.4 | 78.0 |
2019 | 81.3 | 4.4 | 76.9 |
2020 | 80.2 | 4.3 | 75.9 |
2021 | 79.2 | 4.3 | 74.9 |
2021年,科特迪瓦总抚养比为79.2%,其中老年抚养比为4.3%,少儿抚养比为74.9%。