| 年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 65.3 | 3.7 | 61.6 |
| 1961 | 66.7 | 3.6 | 63.0 |
| 1962 | 68.1 | 3.6 | 64.6 |
| 1963 | 69.6 | 3.5 | 66.2 |
| 1964 | 71.1 | 3.4 | 67.7 |
| 1965 | 72.4 | 3.3 | 69.2 |
| 1966 | 74.9 | 3.2 | 71.6 |
| 1967 | 78.2 | 3.3 | 74.9 |
| 1968 | 81.3 | 3.3 | 78.0 |
| 1969 | 84.2 | 3.3 | 80.9 |
| 1970 | 86.7 | 3.3 | 83.4 |
| 1971 | 87.9 | 3.3 | 84.6 |
| 1972 | 87.8 | 3.2 | 84.7 |
| 1973 | 87.5 | 3.1 | 84.4 |
| 1974 | 86.9 | 3.0 | 83.9 |
| 1975 | 85.9 | 2.9 | 83.0 |
| 1976 | 83.9 | 2.8 | 81.1 |
| 1977 | 81.2 | 2.6 | 78.6 |
| 1978 | 78.8 | 2.4 | 76.4 |
| 1979 | 76.8 | 2.3 | 74.5 |
| 1980 | 75.4 | 2.2 | 73.2 |
| 1981 | 73.6 | 2.1 | 71.5 |
| 1982 | 71.6 | 2.0 | 69.6 |
| 1983 | 69.7 | 1.9 | 67.8 |
| 1984 | 68.7 | 1.9 | 66.8 |
| 1985 | 67.9 | 1.9 | 66.0 |
| 1986 | 67.9 | 1.9 | 66.0 |
| 1987 | 68.9 | 2.0 | 66.9 |
| 1988 | 69.4 | 2.2 | 67.2 |
| 1989 | 69.2 | 2.4 | 66.8 |
| 1990 | 67.7 | 2.5 | 65.1 |
| 1991 | 63.8 | 2.8 | 61.0 |
| 1992 | 61.4 | 2.9 | 58.5 |
| 1993 | 56.9 | 2.8 | 54.1 |
| 1994 | 52.6 | 2.4 | 50.2 |
| 1995 | 50.9 | 2.0 | 48.8 |
| 1996 | 49.9 | 2.0 | 47.9 |
| 1997 | 48.6 | 2.1 | 46.5 |
| 1998 | 46.9 | 2.1 | 44.8 |
| 1999 | 45.1 | 2.2 | 43.0 |
| 2000 | 43.3 | 2.2 | 41.1 |
| 2001 | 41.6 | 2.3 | 39.3 |
| 2002 | 40.0 | 2.3 | 37.7 |
| 2003 | 38.6 | 2.3 | 36.3 |
| 2004 | 37.3 | 2.3 | 35.0 |
| 2005 | 36.2 | 2.3 | 33.9 |
| 2006 | 35.4 | 2.3 | 33.1 |
| 2007 | 34.8 | 2.3 | 32.5 |
| 2008 | 34.2 | 2.3 | 31.8 |
| 2009 | 33.6 | 2.4 | 31.2 |
| 2010 | 33.0 | 2.4 | 30.6 |
| 2011 | 32.5 | 2.5 | 30.1 |
| 2012 | 32.0 | 2.5 | 29.5 |
| 2013 | 31.5 | 2.7 | 28.9 |
| 2014 | 31.6 | 2.8 | 28.8 |
| 2015 | 31.7 | 3.1 | 28.6 |
| 2016 | 31.8 | 3.4 | 28.5 |
| 2017 | 32.2 | 3.8 | 28.4 |
| 2018 | 32.1 | 4.2 | 27.9 |
| 2019 | 32.2 | 4.7 | 27.5 |
| 2020 | 33.3 | 5.3 | 28.0 |
| 2021 | 34.4 | 6.0 | 28.4 |
2021年,科威特总抚养比为34.4%,其中老年抚养比为6%,少儿抚养比为28.4%。