| 年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 48.6 | 15.7 | 32.9 |
| 1961 | 48.9 | 15.8 | 33.1 |
| 1962 | 49.2 | 15.9 | 33.2 |
| 1963 | 49.2 | 16.0 | 33.2 |
| 1964 | 49.3 | 16.2 | 33.0 |
| 1965 | 49.3 | 16.5 | 32.8 |
| 1966 | 49.3 | 16.8 | 32.5 |
| 1967 | 49.5 | 17.1 | 32.4 |
| 1968 | 49.8 | 17.5 | 32.4 |
| 1969 | 50.1 | 17.8 | 32.3 |
| 1970 | 50.3 | 18.1 | 32.2 |
| 1971 | 50.6 | 18.5 | 32.2 |
| 1972 | 50.8 | 18.8 | 32.1 |
| 1973 | 50.8 | 19.0 | 31.9 |
| 1974 | 50.7 | 19.2 | 31.6 |
| 1975 | 50.6 | 19.3 | 31.3 |
| 1976 | 50.3 | 19.4 | 30.9 |
| 1977 | 50.1 | 19.4 | 30.6 |
| 1978 | 49.9 | 19.5 | 30.4 |
| 1979 | 49.7 | 19.4 | 30.3 |
| 1980 | 49.5 | 19.2 | 30.3 |
| 1981 | 49.1 | 18.8 | 30.3 |
| 1982 | 48.7 | 18.3 | 30.4 |
| 1983 | 48.5 | 17.9 | 30.5 |
| 1984 | 48.3 | 17.6 | 30.7 |
| 1985 | 48.2 | 17.4 | 30.9 |
| 1986 | 48.2 | 17.3 | 31.0 |
| 1987 | 48.5 | 17.3 | 31.2 |
| 1988 | 49.0 | 17.6 | 31.4 |
| 1989 | 49.5 | 17.8 | 31.7 |
| 1990 | 50.0 | 18.2 | 31.8 |
| 1991 | 50.5 | 18.6 | 31.9 |
| 1992 | 51.0 | 19.1 | 31.9 |
| 1993 | 51.4 | 19.6 | 31.8 |
| 1994 | 51.5 | 20.0 | 31.5 |
| 1995 | 51.4 | 20.3 | 31.1 |
| 1996 | 51.2 | 20.8 | 30.4 |
| 1997 | 50.8 | 21.3 | 29.5 |
| 1998 | 50.1 | 21.7 | 28.5 |
| 1999 | 49.4 | 22.1 | 27.3 |
| 2000 | 48.7 | 22.5 | 26.2 |
| 2001 | 48.2 | 23.1 | 25.1 |
| 2002 | 47.7 | 23.7 | 24.1 |
| 2003 | 47.5 | 24.3 | 23.2 |
| 2004 | 47.4 | 25.0 | 22.4 |
| 2005 | 47.4 | 25.6 | 21.8 |
| 2006 | 47.4 | 26.2 | 21.3 |
| 2007 | 47.6 | 26.6 | 21.0 |
| 2008 | 47.9 | 27.0 | 20.9 |
| 2009 | 48.3 | 27.4 | 21.0 |
| 2010 | 48.8 | 27.7 | 21.1 |
| 2011 | 49.4 | 28.1 | 21.3 |
| 2012 | 50.3 | 28.6 | 21.7 |
| 2013 | 51.4 | 29.2 | 22.1 |
| 2014 | 52.6 | 30.0 | 22.6 |
| 2015 | 53.7 | 30.7 | 23.0 |
| 2016 | 54.8 | 31.3 | 23.5 |
| 2017 | 56.0 | 32.0 | 24.0 |
| 2018 | 56.9 | 32.6 | 24.4 |
| 2019 | 57.9 | 33.2 | 24.7 |
| 2020 | 58.9 | 34.0 | 24.9 |
| 2021 | 59.3 | 34.4 | 24.9 |
2021年,拉脱维亚总抚养比为59.3%,其中老年抚养比为34.4%,少儿抚养比为24.9%。