年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
---|---|---|---|
1960 | 80.6 | 4.8 | 75.8 |
1961 | 81.0 | 4.9 | 76.1 |
1962 | 81.4 | 5.0 | 76.4 |
1963 | 81.8 | 5.1 | 76.7 |
1964 | 82.5 | 5.2 | 77.3 |
1965 | 82.9 | 5.3 | 77.7 |
1966 | 83.0 | 5.4 | 77.7 |
1967 | 83.2 | 5.4 | 77.7 |
1968 | 83.4 | 5.5 | 77.8 |
1969 | 83.6 | 5.6 | 77.9 |
1970 | 83.8 | 5.7 | 78.1 |
1971 | 84.1 | 5.8 | 78.3 |
1972 | 84.3 | 5.8 | 78.5 |
1973 | 84.6 | 5.9 | 78.8 |
1974 | 85.0 | 5.9 | 79.1 |
1975 | 85.7 | 6.0 | 79.7 |
1976 | 86.5 | 6.0 | 80.5 |
1977 | 87.6 | 6.1 | 81.5 |
1978 | 88.6 | 6.2 | 82.4 |
1979 | 89.5 | 6.3 | 83.2 |
1980 | 90.2 | 6.4 | 83.8 |
1981 | 90.5 | 6.4 | 84.1 |
1982 | 90.6 | 6.4 | 84.2 |
1983 | 90.6 | 6.5 | 84.1 |
1984 | 90.6 | 6.5 | 84.1 |
1985 | 90.5 | 6.5 | 84.0 |
1986 | 90.4 | 6.5 | 83.9 |
1987 | 90.2 | 6.5 | 83.7 |
1988 | 90.1 | 6.5 | 83.6 |
1989 | 89.9 | 6.5 | 83.5 |
1990 | 89.8 | 6.4 | 83.4 |
1991 | 89.8 | 6.4 | 83.4 |
1992 | 89.8 | 6.4 | 83.4 |
1993 | 89.8 | 6.4 | 83.4 |
1994 | 89.8 | 6.4 | 83.4 |
1995 | 89.7 | 6.4 | 83.3 |
1996 | 89.4 | 6.3 | 83.0 |
1997 | 88.8 | 6.4 | 82.4 |
1998 | 88.0 | 6.4 | 81.5 |
1999 | 86.9 | 6.5 | 80.4 |
2000 | 85.8 | 6.6 | 79.2 |
2001 | 84.4 | 6.6 | 77.8 |
2002 | 82.9 | 6.7 | 76.2 |
2003 | 81.1 | 6.7 | 74.4 |
2004 | 79.2 | 6.7 | 72.5 |
2005 | 76.9 | 6.7 | 70.2 |
2006 | 74.3 | 6.6 | 67.7 |
2007 | 71.9 | 6.5 | 65.4 |
2008 | 69.8 | 6.5 | 63.3 |
2009 | 67.9 | 6.5 | 61.4 |
2010 | 66.2 | 6.5 | 59.7 |
2011 | 64.7 | 6.5 | 58.2 |
2012 | 63.3 | 6.5 | 56.8 |
2013 | 62.0 | 6.6 | 55.4 |
2014 | 60.7 | 6.6 | 54.0 |
2015 | 59.4 | 6.6 | 52.8 |
2016 | 58.4 | 6.5 | 51.8 |
2017 | 57.5 | 6.5 | 51.0 |
2018 | 56.7 | 6.5 | 50.2 |
2019 | 56.1 | 6.6 | 49.5 |
2020 | 55.4 | 6.6 | 48.8 |
2021 | 54.7 | 6.7 | 48.0 |
2021年,老挝总抚养比为54.7%,其中老年抚养比为6.7%,少儿抚养比为48%。