年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
---|---|---|---|
1960 | 57.6 | 12.6 | 45.1 |
1961 | 58.1 | 12.9 | 45.2 |
1962 | 58.5 | 13.3 | 45.2 |
1963 | 58.7 | 13.6 | 45.1 |
1964 | 58.7 | 13.9 | 44.8 |
1965 | 58.7 | 14.4 | 44.4 |
1966 | 58.8 | 14.8 | 44.0 |
1967 | 58.9 | 15.2 | 43.6 |
1968 | 59.0 | 15.6 | 43.4 |
1969 | 59.1 | 16.0 | 43.1 |
1970 | 59.2 | 16.3 | 42.8 |
1971 | 59.3 | 16.8 | 42.5 |
1972 | 59.2 | 17.2 | 42.0 |
1973 | 58.9 | 17.6 | 41.3 |
1974 | 58.1 | 17.8 | 40.3 |
1975 | 57.1 | 17.9 | 39.2 |
1976 | 56.0 | 17.8 | 38.2 |
1977 | 55.0 | 17.7 | 37.2 |
1978 | 54.1 | 17.6 | 36.4 |
1979 | 53.2 | 17.4 | 35.7 |
1980 | 52.3 | 17.1 | 35.2 |
1981 | 51.4 | 16.8 | 34.7 |
1982 | 50.5 | 16.4 | 34.2 |
1983 | 49.8 | 16.0 | 33.9 |
1984 | 49.3 | 15.7 | 33.7 |
1985 | 49.1 | 15.5 | 33.6 |
1986 | 49.0 | 15.5 | 33.5 |
1987 | 49.1 | 15.6 | 33.5 |
1988 | 49.4 | 15.9 | 33.6 |
1989 | 49.8 | 16.2 | 33.6 |
1990 | 50.2 | 16.5 | 33.7 |
1991 | 50.7 | 16.8 | 33.8 |
1992 | 51.1 | 17.3 | 33.9 |
1993 | 51.5 | 17.7 | 33.8 |
1994 | 51.6 | 18.1 | 33.5 |
1995 | 51.7 | 18.6 | 33.1 |
1996 | 51.6 | 19.0 | 32.6 |
1997 | 51.6 | 19.5 | 32.0 |
1998 | 51.4 | 20.1 | 31.4 |
1999 | 51.2 | 20.6 | 30.6 |
2000 | 50.9 | 21.2 | 29.7 |
2001 | 50.5 | 21.8 | 28.7 |
2002 | 50.1 | 22.4 | 27.7 |
2003 | 49.8 | 23.0 | 26.7 |
2004 | 49.5 | 23.7 | 25.8 |
2005 | 49.2 | 24.3 | 25.0 |
2006 | 49.0 | 24.8 | 24.1 |
2007 | 48.8 | 25.4 | 23.4 |
2008 | 48.7 | 25.9 | 22.8 |
2009 | 48.7 | 26.3 | 22.4 |
2010 | 48.9 | 26.8 | 22.2 |
2011 | 49.2 | 27.2 | 22.0 |
2012 | 49.5 | 27.6 | 21.9 |
2013 | 49.9 | 28.0 | 21.9 |
2014 | 50.4 | 28.6 | 21.9 |
2015 | 51.1 | 29.1 | 22.0 |
2016 | 51.9 | 29.6 | 22.2 |
2017 | 52.7 | 30.1 | 22.6 |
2018 | 53.4 | 30.6 | 22.8 |
2019 | 54.2 | 31.1 | 23.1 |
2020 | 55.0 | 31.7 | 23.4 |
2021 | 55.7 | 32.1 | 23.6 |
2021年,立陶宛总抚养比为55.7%,其中老年抚养比为32.1%,少儿抚养比为23.6%。