| 年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 85.8 | 8.4 | 77.4 |
| 1961 | 87.0 | 8.2 | 78.8 |
| 1962 | 88.5 | 8.0 | 80.5 |
| 1963 | 90.4 | 7.9 | 82.5 |
| 1964 | 92.3 | 7.7 | 84.6 |
| 1965 | 95.1 | 7.6 | 87.5 |
| 1966 | 99.4 | 7.7 | 91.7 |
| 1967 | 104.1 | 7.7 | 96.4 |
| 1968 | 108.7 | 7.7 | 101.0 |
| 1969 | 113.1 | 7.7 | 105.4 |
| 1970 | 117.1 | 7.7 | 109.4 |
| 1971 | 120.7 | 7.7 | 113.0 |
| 1972 | 123.3 | 7.7 | 115.6 |
| 1973 | 122.9 | 7.5 | 115.4 |
| 1974 | 120.6 | 7.2 | 113.4 |
| 1975 | 118.0 | 6.8 | 111.2 |
| 1976 | 114.8 | 6.5 | 108.3 |
| 1977 | 111.1 | 6.2 | 105.0 |
| 1978 | 107.2 | 5.8 | 101.3 |
| 1979 | 103.0 | 5.6 | 97.4 |
| 1980 | 98.7 | 5.3 | 93.4 |
| 1981 | 94.7 | 5.1 | 89.6 |
| 1982 | 91.2 | 4.9 | 86.3 |
| 1983 | 88.4 | 4.8 | 83.6 |
| 1984 | 86.0 | 4.7 | 81.3 |
| 1985 | 84.1 | 4.7 | 79.4 |
| 1986 | 82.7 | 4.7 | 78.0 |
| 1987 | 81.6 | 4.8 | 76.8 |
| 1988 | 80.5 | 4.9 | 75.6 |
| 1989 | 79.0 | 5.0 | 74.0 |
| 1990 | 77.4 | 5.0 | 72.3 |
| 1991 | 75.6 | 5.1 | 70.5 |
| 1992 | 73.7 | 5.2 | 68.5 |
| 1993 | 71.6 | 5.3 | 66.4 |
| 1994 | 69.5 | 5.3 | 64.2 |
| 1995 | 67.5 | 5.4 | 62.1 |
| 1996 | 65.7 | 5.5 | 60.2 |
| 1997 | 64.0 | 5.6 | 58.4 |
| 1998 | 62.4 | 5.6 | 56.7 |
| 1999 | 60.7 | 5.7 | 55.0 |
| 2000 | 59.1 | 5.8 | 53.3 |
| 2001 | 57.8 | 5.8 | 51.9 |
| 2002 | 56.5 | 5.8 | 50.7 |
| 2003 | 55.5 | 5.8 | 49.7 |
| 2004 | 54.7 | 5.8 | 48.8 |
| 2005 | 54.0 | 5.9 | 48.2 |
| 2006 | 53.3 | 5.9 | 47.4 |
| 2007 | 52.5 | 5.9 | 46.6 |
| 2008 | 51.9 | 5.9 | 46.0 |
| 2009 | 51.4 | 5.9 | 45.5 |
| 2010 | 51.1 | 6.0 | 45.1 |
| 2011 | 54.7 | 6.6 | 48.1 |
| 2012 | 58.6 | 7.2 | 51.4 |
| 2013 | 57.9 | 7.2 | 50.7 |
| 2014 | 57.2 | 7.2 | 50.0 |
| 2015 | 56.8 | 7.3 | 49.5 |
| 2016 | 56.2 | 7.4 | 48.8 |
| 2017 | 55.4 | 7.4 | 48.0 |
| 2018 | 54.3 | 7.4 | 46.9 |
| 2019 | 53.2 | 7.3 | 45.8 |
| 2020 | 52.0 | 7.3 | 44.7 |
| 2021 | 50.8 | 7.3 | 43.5 |
2021年,利比亚总抚养比为50.8%,其中老年抚养比为7.3%,少儿抚养比为43.5%。