年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
---|---|---|---|
1960 | 58.4 | 12.6 | 45.8 |
1961 | 57.9 | 12.6 | 45.2 |
1962 | 57.1 | 12.4 | 44.6 |
1963 | 56.4 | 12.2 | 44.2 |
1964 | 55.9 | 12.1 | 43.8 |
1965 | 55.7 | 12.1 | 43.6 |
1966 | 55.4 | 12.0 | 43.4 |
1967 | 55.2 | 12.0 | 43.2 |
1968 | 55.4 | 12.1 | 43.3 |
1969 | 55.8 | 12.2 | 43.6 |
1970 | 56.0 | 12.3 | 43.6 |
1971 | 55.6 | 12.3 | 43.3 |
1972 | 54.7 | 12.3 | 42.4 |
1973 | 53.7 | 12.3 | 41.4 |
1974 | 52.9 | 12.5 | 40.4 |
1975 | 52.1 | 12.7 | 39.4 |
1976 | 51.2 | 12.8 | 38.4 |
1977 | 50.3 | 12.9 | 37.5 |
1978 | 49.4 | 13.1 | 36.4 |
1979 | 48.6 | 13.2 | 35.4 |
1980 | 47.6 | 13.2 | 34.4 |
1981 | 46.6 | 13.0 | 33.5 |
1982 | 45.7 | 12.8 | 32.9 |
1983 | 44.6 | 12.7 | 31.9 |
1984 | 43.5 | 12.6 | 30.8 |
1985 | 42.5 | 12.7 | 29.9 |
1986 | 42.0 | 12.9 | 29.1 |
1987 | 41.7 | 13.3 | 28.5 |
1988 | 41.4 | 13.5 | 27.9 |
1989 | 41.1 | 13.7 | 27.4 |
1990 | 41.0 | 13.9 | 27.0 |
1991 | 40.9 | 14.1 | 26.8 |
1992 | 40.9 | 14.1 | 26.8 |
1993 | 41.0 | 14.2 | 26.8 |
1994 | 41.1 | 14.3 | 26.8 |
1995 | 41.0 | 14.3 | 26.7 |
1996 | 40.8 | 14.3 | 26.6 |
1997 | 40.6 | 14.2 | 26.4 |
1998 | 40.5 | 14.2 | 26.3 |
1999 | 40.6 | 14.4 | 26.2 |
2000 | 40.4 | 14.4 | 25.9 |
2001 | 40.3 | 14.5 | 25.8 |
2002 | 40.6 | 14.8 | 25.8 |
2003 | 40.6 | 15.1 | 25.5 |
2004 | 40.6 | 15.4 | 25.2 |
2005 | 40.9 | 15.9 | 24.9 |
2006 | 41.1 | 16.5 | 24.6 |
2007 | 41.4 | 17.2 | 24.3 |
2008 | 41.8 | 17.9 | 23.9 |
2009 | 42.3 | 18.7 | 23.6 |
2010 | 42.6 | 19.4 | 23.2 |
2011 | 42.9 | 20.1 | 22.8 |
2012 | 43.5 | 21.0 | 22.5 |
2013 | 44.2 | 21.9 | 22.3 |
2014 | 44.9 | 22.7 | 22.2 |
2015 | 45.4 | 23.5 | 21.9 |
2016 | 46.1 | 24.4 | 21.7 |
2017 | 46.9 | 25.2 | 21.7 |
2018 | 47.8 | 26.0 | 21.8 |
2019 | 48.8 | 26.9 | 21.9 |
2020 | 49.5 | 27.6 | 21.9 |
2021 | 50.2 | 28.3 | 21.8 |
2021年,列支敦士登总抚养比为50.2%,其中老年抚养比为28.3%,少儿抚养比为21.8%。