年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
---|---|---|---|
1960 | 46.9 | 15.7 | 31.2 |
1961 | 47.8 | 16.0 | 31.8 |
1962 | 48.6 | 16.3 | 32.3 |
1963 | 49.2 | 16.5 | 32.7 |
1964 | 50.1 | 16.9 | 33.2 |
1965 | 50.9 | 17.2 | 33.7 |
1966 | 51.7 | 17.6 | 34.1 |
1967 | 52.4 | 18.0 | 34.4 |
1968 | 52.9 | 18.4 | 34.4 |
1969 | 53.1 | 18.8 | 34.3 |
1970 | 53.2 | 19.1 | 34.0 |
1971 | 52.9 | 19.3 | 33.6 |
1972 | 52.2 | 19.4 | 32.8 |
1973 | 51.7 | 19.6 | 32.1 |
1974 | 51.3 | 19.7 | 31.6 |
1975 | 50.8 | 19.8 | 31.0 |
1976 | 50.1 | 19.8 | 30.3 |
1977 | 49.5 | 19.8 | 29.7 |
1978 | 49.0 | 19.9 | 29.1 |
1979 | 48.5 | 20.0 | 28.5 |
1980 | 47.8 | 20.1 | 27.8 |
1981 | 47.0 | 19.9 | 27.1 |
1982 | 46.1 | 19.6 | 26.5 |
1983 | 45.0 | 19.2 | 25.8 |
1984 | 44.1 | 18.9 | 25.2 |
1985 | 43.7 | 18.9 | 24.7 |
1986 | 43.4 | 19.0 | 24.4 |
1987 | 43.3 | 19.0 | 24.2 |
1988 | 43.4 | 19.0 | 24.4 |
1989 | 43.8 | 19.1 | 24.7 |
1990 | 44.2 | 19.2 | 25.1 |
1991 | 44.8 | 19.3 | 25.5 |
1992 | 45.5 | 19.5 | 25.9 |
1993 | 46.2 | 19.8 | 26.4 |
1994 | 46.9 | 20.1 | 26.9 |
1995 | 47.6 | 20.4 | 27.2 |
1996 | 48.2 | 20.6 | 27.5 |
1997 | 48.6 | 20.8 | 27.8 |
1998 | 48.9 | 20.9 | 28.0 |
1999 | 49.2 | 21.0 | 28.2 |
2000 | 49.0 | 20.8 | 28.3 |
2001 | 48.8 | 20.6 | 28.2 |
2002 | 48.8 | 20.7 | 28.1 |
2003 | 48.7 | 20.7 | 27.9 |
2004 | 48.5 | 20.7 | 27.7 |
2005 | 48.3 | 20.8 | 27.5 |
2006 | 47.9 | 20.7 | 27.2 |
2007 | 47.5 | 20.6 | 26.9 |
2008 | 47.1 | 20.5 | 26.6 |
2009 | 46.6 | 20.5 | 26.2 |
2010 | 46.2 | 20.4 | 25.8 |
2011 | 45.5 | 20.2 | 25.3 |
2012 | 44.9 | 20.1 | 24.7 |
2013 | 44.7 | 20.2 | 24.5 |
2014 | 44.6 | 20.4 | 24.2 |
2015 | 44.4 | 20.5 | 23.9 |
2016 | 44.0 | 20.5 | 23.6 |
2017 | 43.8 | 20.5 | 23.3 |
2018 | 43.8 | 20.6 | 23.1 |
2019 | 43.8 | 20.8 | 23.0 |
2020 | 44.0 | 21.0 | 23.0 |
2021 | 44.2 | 21.3 | 22.9 |
2021年,卢森堡总抚养比为44.2%,其中老年抚养比为21.3%,少儿抚养比为22.9%。