年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
---|---|---|---|
1960 | 105.7 | 6.4 | 99.3 |
1961 | 107.8 | 6.5 | 101.3 |
1962 | 109.7 | 6.5 | 103.1 |
1963 | 111.3 | 6.6 | 104.7 |
1964 | 111.9 | 6.6 | 105.3 |
1965 | 111.2 | 6.5 | 104.7 |
1966 | 109.9 | 6.4 | 103.4 |
1967 | 108.1 | 6.3 | 101.8 |
1968 | 106.1 | 6.1 | 100.0 |
1969 | 104.4 | 6.0 | 98.4 |
1970 | 102.9 | 5.9 | 97.0 |
1971 | 101.6 | 5.7 | 95.8 |
1972 | 100.4 | 5.6 | 94.8 |
1973 | 99.3 | 5.5 | 93.8 |
1974 | 98.3 | 5.5 | 92.9 |
1975 | 97.4 | 5.4 | 92.1 |
1976 | 96.7 | 5.3 | 91.4 |
1977 | 96.2 | 5.2 | 91.0 |
1978 | 96.1 | 5.1 | 91.0 |
1979 | 96.3 | 5.0 | 91.2 |
1980 | 96.5 | 4.9 | 91.6 |
1981 | 96.8 | 4.8 | 91.9 |
1982 | 97.2 | 4.7 | 92.5 |
1983 | 98.1 | 4.7 | 93.4 |
1984 | 99.3 | 4.6 | 94.7 |
1985 | 100.3 | 4.6 | 95.7 |
1986 | 100.7 | 4.6 | 96.2 |
1987 | 101.1 | 4.6 | 96.5 |
1988 | 101.9 | 4.6 | 97.3 |
1989 | 103.2 | 4.6 | 98.5 |
1990 | 104.2 | 4.7 | 99.6 |
1991 | 104.5 | 4.7 | 99.8 |
1992 | 104.0 | 4.7 | 99.3 |
1993 | 103.2 | 4.7 | 98.5 |
1994 | 107.6 | 4.5 | 103.1 |
1995 | 113.3 | 4.1 | 109.2 |
1996 | 109.6 | 4.0 | 105.5 |
1997 | 105.9 | 4.0 | 101.9 |
1998 | 101.7 | 4.0 | 97.7 |
1999 | 97.7 | 4.3 | 93.4 |
2000 | 94.1 | 4.7 | 89.5 |
2001 | 91.1 | 5.0 | 86.1 |
2002 | 88.9 | 5.3 | 83.6 |
2003 | 87.0 | 5.4 | 81.7 |
2004 | 85.5 | 5.3 | 80.2 |
2005 | 84.6 | 5.4 | 79.2 |
2006 | 84.1 | 5.4 | 78.7 |
2007 | 83.8 | 5.5 | 78.4 |
2008 | 83.6 | 5.5 | 78.1 |
2009 | 83.3 | 5.6 | 77.7 |
2010 | 82.8 | 5.7 | 77.1 |
2011 | 82.2 | 5.8 | 76.4 |
2012 | 81.5 | 5.7 | 75.7 |
2013 | 80.7 | 5.5 | 75.1 |
2014 | 79.9 | 5.4 | 74.5 |
2015 | 79.1 | 5.3 | 73.7 |
2016 | 78.0 | 5.3 | 72.8 |
2017 | 77.0 | 5.3 | 71.7 |
2018 | 75.9 | 5.3 | 70.6 |
2019 | 74.9 | 5.3 | 69.5 |
2020 | 73.7 | 5.4 | 68.3 |
2021 | 72.5 | 5.4 | 67.1 |
2021年,卢旺达总抚养比为72.5%,其中老年抚养比为5.4%,少儿抚养比为67.1%。