年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
---|---|---|---|
1960 | 54.0 | 10.4 | 43.6 |
1961 | 54.1 | 10.6 | 43.6 |
1962 | 54.0 | 10.8 | 43.2 |
1963 | 53.5 | 11.0 | 42.5 |
1964 | 52.8 | 11.3 | 41.5 |
1965 | 51.9 | 11.6 | 40.3 |
1966 | 50.8 | 11.9 | 38.9 |
1967 | 49.7 | 12.2 | 37.5 |
1968 | 49.0 | 12.5 | 36.5 |
1969 | 48.7 | 12.8 | 35.8 |
1970 | 48.5 | 13.1 | 35.4 |
1971 | 48.4 | 13.3 | 35.1 |
1972 | 48.8 | 13.6 | 35.1 |
1973 | 49.6 | 14.0 | 35.6 |
1974 | 50.9 | 14.4 | 36.5 |
1975 | 52.7 | 14.8 | 37.8 |
1976 | 54.7 | 15.3 | 39.4 |
1977 | 56.6 | 15.9 | 40.7 |
1978 | 57.9 | 16.4 | 41.4 |
1979 | 59.0 | 16.8 | 42.1 |
1980 | 59.8 | 17.0 | 42.8 |
1981 | 60.3 | 17.0 | 43.3 |
1982 | 59.0 | 16.4 | 42.5 |
1983 | 56.0 | 15.6 | 40.4 |
1984 | 53.9 | 15.1 | 38.8 |
1985 | 52.9 | 15.1 | 37.8 |
1986 | 52.4 | 15.2 | 37.2 |
1987 | 52.3 | 15.4 | 36.9 |
1988 | 52.2 | 15.6 | 36.7 |
1989 | 52.1 | 15.8 | 36.3 |
1990 | 51.6 | 16.0 | 35.6 |
1991 | 50.9 | 16.2 | 34.7 |
1992 | 50.1 | 16.5 | 33.6 |
1993 | 49.5 | 16.9 | 32.6 |
1994 | 48.9 | 17.3 | 31.6 |
1995 | 48.4 | 17.7 | 30.7 |
1996 | 47.9 | 18.1 | 29.8 |
1997 | 47.6 | 18.5 | 29.1 |
1998 | 47.5 | 18.9 | 28.6 |
1999 | 47.3 | 19.3 | 28.1 |
2000 | 47.0 | 19.6 | 27.4 |
2001 | 46.5 | 20.0 | 26.5 |
2002 | 45.9 | 20.4 | 25.5 |
2003 | 45.3 | 20.8 | 24.5 |
2004 | 44.7 | 21.1 | 23.6 |
2005 | 44.4 | 21.3 | 23.1 |
2006 | 44.4 | 21.6 | 22.8 |
2007 | 44.6 | 21.8 | 22.8 |
2008 | 44.9 | 22.1 | 22.8 |
2009 | 45.4 | 22.5 | 22.9 |
2010 | 45.9 | 22.8 | 23.1 |
2011 | 46.4 | 23.2 | 23.2 |
2012 | 46.7 | 23.4 | 23.2 |
2013 | 46.9 | 23.7 | 23.2 |
2014 | 47.5 | 24.3 | 23.2 |
2015 | 48.3 | 25.0 | 23.3 |
2016 | 49.2 | 25.6 | 23.5 |
2017 | 50.2 | 26.4 | 23.8 |
2018 | 51.3 | 27.2 | 24.1 |
2019 | 52.3 | 27.9 | 24.4 |
2020 | 53.1 | 28.6 | 24.5 |
2021 | 53.7 | 29.1 | 24.6 |
2021年,罗马尼亚总抚养比为53.7%,其中老年抚养比为29.1%,少儿抚养比为24.6%。