年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
---|---|---|---|
1960 | 93.0 | 6.4 | 86.6 |
1961 | 95.1 | 6.5 | 88.6 |
1962 | 97.1 | 6.6 | 90.5 |
1963 | 98.8 | 6.7 | 92.1 |
1964 | 99.5 | 6.7 | 92.8 |
1965 | 99.4 | 6.7 | 92.7 |
1966 | 99.3 | 6.7 | 92.6 |
1967 | 99.4 | 6.8 | 92.6 |
1968 | 99.5 | 6.8 | 92.7 |
1969 | 99.7 | 6.9 | 92.8 |
1970 | 100.0 | 7.0 | 93.1 |
1971 | 100.5 | 7.0 | 93.5 |
1972 | 101.1 | 7.1 | 93.9 |
1973 | 101.6 | 7.2 | 94.4 |
1974 | 102.1 | 7.3 | 94.8 |
1975 | 102.4 | 7.3 | 95.1 |
1976 | 102.6 | 7.2 | 95.4 |
1977 | 102.7 | 7.1 | 95.5 |
1978 | 102.6 | 7.0 | 95.6 |
1979 | 102.5 | 6.9 | 95.6 |
1980 | 102.2 | 6.8 | 95.5 |
1981 | 101.8 | 6.6 | 95.1 |
1982 | 101.1 | 6.5 | 94.6 |
1983 | 100.3 | 6.3 | 94.0 |
1984 | 99.4 | 6.2 | 93.2 |
1985 | 98.4 | 6.1 | 92.3 |
1986 | 97.3 | 6.0 | 91.3 |
1987 | 96.1 | 5.9 | 90.2 |
1988 | 95.1 | 5.8 | 89.3 |
1989 | 94.2 | 5.7 | 88.5 |
1990 | 93.6 | 5.7 | 87.9 |
1991 | 93.0 | 5.6 | 87.4 |
1992 | 92.6 | 5.6 | 87.0 |
1993 | 92.2 | 5.5 | 86.7 |
1994 | 92.0 | 5.5 | 86.6 |
1995 | 92.0 | 5.5 | 86.5 |
1996 | 92.1 | 5.5 | 86.6 |
1997 | 92.2 | 5.5 | 86.8 |
1998 | 92.3 | 5.5 | 86.9 |
1999 | 92.4 | 5.4 | 86.9 |
2000 | 92.3 | 5.4 | 86.8 |
2001 | 92.0 | 5.4 | 86.6 |
2002 | 91.6 | 5.4 | 86.2 |
2003 | 91.1 | 5.4 | 85.8 |
2004 | 90.5 | 5.3 | 85.2 |
2005 | 89.7 | 5.3 | 84.5 |
2006 | 88.9 | 5.2 | 83.7 |
2007 | 88.0 | 5.2 | 82.8 |
2008 | 87.1 | 5.1 | 82.0 |
2009 | 86.1 | 5.1 | 81.0 |
2010 | 85.0 | 5.0 | 79.9 |
2011 | 83.7 | 5.0 | 78.8 |
2012 | 82.5 | 5.0 | 77.5 |
2013 | 81.2 | 5.0 | 76.3 |
2014 | 80.1 | 5.0 | 75.1 |
2015 | 79.2 | 5.1 | 74.1 |
2016 | 78.3 | 5.2 | 73.1 |
2017 | 77.6 | 5.4 | 72.2 |
2018 | 76.8 | 5.5 | 71.4 |
2019 | 76.1 | 5.6 | 70.5 |
2020 | 75.3 | 5.7 | 69.6 |
2021 | 74.5 | 5.8 | 68.8 |
2021年,马达加斯加总抚养比为74.5%,其中老年抚养比为5.8%,少儿抚养比为68.8%。