年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
---|---|---|---|
1960 | 70.7 | 5.3 | 65.5 |
1961 | 71.6 | 5.2 | 66.3 |
1962 | 72.9 | 5.2 | 67.7 |
1963 | 74.7 | 5.2 | 69.5 |
1964 | 77.3 | 5.2 | 72.1 |
1965 | 81.0 | 5.0 | 76.0 |
1966 | 85.0 | 4.5 | 80.5 |
1967 | 87.8 | 4.1 | 83.8 |
1968 | 89.4 | 4.0 | 85.4 |
1969 | 90.4 | 4.1 | 86.3 |
1970 | 91.3 | 4.3 | 87.1 |
1971 | 92.0 | 4.4 | 87.6 |
1972 | 92.2 | 4.5 | 87.7 |
1973 | 92.0 | 4.6 | 87.4 |
1974 | 91.8 | 4.7 | 87.2 |
1975 | 92.4 | 4.8 | 87.6 |
1976 | 93.1 | 4.9 | 88.2 |
1977 | 93.5 | 5.1 | 88.4 |
1978 | 93.8 | 5.1 | 88.7 |
1979 | 94.2 | 5.1 | 89.1 |
1980 | 94.2 | 5.0 | 89.2 |
1981 | 93.9 | 5.0 | 88.9 |
1982 | 93.3 | 5.0 | 88.3 |
1983 | 92.3 | 4.9 | 87.4 |
1984 | 91.4 | 4.8 | 86.5 |
1985 | 91.9 | 4.9 | 87.0 |
1986 | 93.6 | 5.0 | 88.6 |
1987 | 95.3 | 5.1 | 90.2 |
1988 | 96.5 | 5.2 | 91.3 |
1989 | 97.3 | 5.3 | 92.1 |
1990 | 98.2 | 5.4 | 92.8 |
1991 | 99.0 | 5.6 | 93.4 |
1992 | 99.3 | 5.7 | 93.6 |
1993 | 99.1 | 5.8 | 93.2 |
1994 | 98.1 | 5.9 | 92.2 |
1995 | 96.1 | 6.0 | 90.1 |
1996 | 93.2 | 6.1 | 87.1 |
1997 | 89.9 | 6.3 | 83.7 |
1998 | 86.3 | 6.4 | 79.9 |
1999 | 82.3 | 6.6 | 75.7 |
2000 | 78.1 | 6.7 | 71.3 |
2001 | 73.9 | 6.9 | 67.0 |
2002 | 70.0 | 7.0 | 63.0 |
2003 | 66.3 | 7.2 | 59.1 |
2004 | 62.8 | 7.3 | 55.5 |
2005 | 59.4 | 7.4 | 52.0 |
2006 | 55.7 | 7.3 | 48.4 |
2007 | 51.9 | 7.1 | 44.7 |
2008 | 48.4 | 6.9 | 41.5 |
2009 | 45.5 | 6.6 | 38.8 |
2010 | 43.2 | 6.4 | 36.8 |
2011 | 41.4 | 6.2 | 35.2 |
2012 | 40.0 | 6.0 | 34.0 |
2013 | 39.0 | 5.9 | 33.1 |
2014 | 38.1 | 5.8 | 32.3 |
2015 | 37.2 | 5.7 | 31.5 |
2016 | 36.6 | 5.7 | 30.8 |
2017 | 36.0 | 5.7 | 30.3 |
2018 | 35.6 | 5.7 | 29.9 |
2019 | 35.4 | 5.8 | 29.6 |
2020 | 35.5 | 5.9 | 29.5 |
2021 | 35.6 | 6.2 | 29.5 |
2021年,马尔代夫总抚养比为35.6%,其中老年抚养比为6.2%,少儿抚养比为29.5%。