年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
---|---|---|---|
1960 | 93.9 | 5.1 | 88.9 |
1961 | 95.2 | 5.0 | 90.2 |
1962 | 96.1 | 4.9 | 91.2 |
1963 | 96.6 | 4.9 | 91.7 |
1964 | 96.7 | 4.9 | 91.8 |
1965 | 96.2 | 4.9 | 91.3 |
1966 | 95.2 | 4.9 | 90.3 |
1967 | 93.9 | 4.8 | 89.1 |
1968 | 92.4 | 4.8 | 87.6 |
1969 | 90.9 | 4.8 | 86.1 |
1970 | 89.4 | 4.8 | 84.5 |
1971 | 87.8 | 4.9 | 82.9 |
1972 | 86.2 | 5.1 | 81.2 |
1973 | 84.7 | 5.2 | 79.5 |
1974 | 83.1 | 5.4 | 77.8 |
1975 | 81.5 | 5.4 | 76.0 |
1976 | 79.8 | 5.5 | 74.3 |
1977 | 78.1 | 5.6 | 72.5 |
1978 | 76.4 | 5.6 | 70.8 |
1979 | 74.9 | 5.6 | 69.3 |
1980 | 73.7 | 5.7 | 68.1 |
1981 | 72.8 | 5.7 | 67.1 |
1982 | 72.2 | 5.8 | 66.4 |
1983 | 71.8 | 5.9 | 65.9 |
1984 | 71.4 | 6.0 | 65.4 |
1985 | 70.8 | 6.0 | 64.8 |
1986 | 70.2 | 6.1 | 64.1 |
1987 | 69.5 | 6.1 | 63.4 |
1988 | 68.6 | 6.1 | 62.5 |
1989 | 67.7 | 6.1 | 61.6 |
1990 | 66.9 | 6.2 | 60.7 |
1991 | 66.2 | 6.2 | 60.0 |
1992 | 65.7 | 6.3 | 59.4 |
1993 | 65.2 | 6.3 | 58.9 |
1994 | 64.7 | 6.4 | 58.3 |
1995 | 64.2 | 6.4 | 57.7 |
1996 | 63.6 | 6.5 | 57.1 |
1997 | 62.8 | 6.5 | 56.4 |
1998 | 62.0 | 6.5 | 55.5 |
1999 | 61.0 | 6.5 | 54.5 |
2000 | 60.3 | 6.6 | 53.8 |
2001 | 59.8 | 6.7 | 53.2 |
2002 | 59.2 | 6.8 | 52.3 |
2003 | 58.3 | 7.0 | 51.3 |
2004 | 57.2 | 7.1 | 50.2 |
2005 | 56.0 | 7.2 | 48.9 |
2006 | 54.7 | 7.2 | 47.5 |
2007 | 53.3 | 7.3 | 46.0 |
2008 | 51.9 | 7.4 | 44.5 |
2009 | 50.5 | 7.5 | 43.0 |
2010 | 49.1 | 7.6 | 41.5 |
2011 | 48.0 | 7.7 | 40.2 |
2012 | 47.0 | 7.9 | 39.1 |
2013 | 46.3 | 8.1 | 38.2 |
2014 | 45.6 | 8.3 | 37.3 |
2015 | 45.0 | 8.5 | 36.5 |
2016 | 44.6 | 8.8 | 35.8 |
2017 | 44.2 | 9.1 | 35.1 |
2018 | 43.9 | 9.4 | 34.5 |
2019 | 43.6 | 9.7 | 33.9 |
2020 | 43.4 | 10.1 | 33.4 |
2021 | 43.3 | 10.4 | 32.9 |
2021年,马来西亚总抚养比为43.3%,其中老年抚养比为10.4%,少儿抚养比为32.9%。