年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
---|---|---|---|
1960 | 83.2 | 4.1 | 79.1 |
1961 | 83.5 | 4.2 | 79.2 |
1962 | 83.8 | 4.4 | 79.5 |
1963 | 84.3 | 4.5 | 79.9 |
1964 | 85.3 | 4.6 | 80.7 |
1965 | 86.4 | 4.7 | 81.7 |
1966 | 87.6 | 4.8 | 82.8 |
1967 | 88.7 | 4.9 | 83.8 |
1968 | 89.8 | 5.0 | 84.8 |
1969 | 90.8 | 5.1 | 85.7 |
1970 | 91.8 | 5.2 | 86.6 |
1971 | 92.6 | 5.3 | 87.4 |
1972 | 93.3 | 5.3 | 88.0 |
1973 | 93.9 | 5.4 | 88.6 |
1974 | 94.4 | 5.5 | 89.0 |
1975 | 94.8 | 5.5 | 89.3 |
1976 | 95.1 | 5.5 | 89.5 |
1977 | 95.3 | 5.6 | 89.7 |
1978 | 95.5 | 5.6 | 89.9 |
1979 | 95.6 | 5.7 | 89.9 |
1980 | 95.5 | 5.7 | 89.8 |
1981 | 95.4 | 5.7 | 89.7 |
1982 | 95.2 | 5.7 | 89.4 |
1983 | 94.9 | 5.7 | 89.2 |
1984 | 94.6 | 5.7 | 88.9 |
1985 | 94.3 | 5.7 | 88.5 |
1986 | 93.9 | 5.7 | 88.2 |
1987 | 93.5 | 5.7 | 87.8 |
1988 | 93.2 | 5.7 | 87.4 |
1989 | 93.3 | 5.8 | 87.5 |
1990 | 93.4 | 5.8 | 87.6 |
1991 | 92.9 | 5.8 | 87.2 |
1992 | 91.4 | 5.7 | 85.7 |
1993 | 89.8 | 5.7 | 84.2 |
1994 | 89.3 | 5.7 | 83.6 |
1995 | 89.4 | 5.7 | 83.8 |
1996 | 90.3 | 5.7 | 84.6 |
1997 | 90.6 | 5.7 | 84.8 |
1998 | 90.2 | 5.7 | 84.4 |
1999 | 89.6 | 5.7 | 83.9 |
2000 | 88.8 | 5.7 | 83.1 |
2001 | 88.5 | 5.7 | 82.8 |
2002 | 88.5 | 5.7 | 82.8 |
2003 | 88.4 | 5.7 | 82.7 |
2004 | 88.2 | 5.8 | 82.4 |
2005 | 87.9 | 5.8 | 82.1 |
2006 | 87.6 | 5.8 | 81.9 |
2007 | 87.3 | 5.8 | 81.5 |
2008 | 87.0 | 6.0 | 81.0 |
2009 | 87.3 | 6.3 | 80.9 |
2010 | 88.0 | 6.6 | 81.4 |
2011 | 89.4 | 6.9 | 82.5 |
2012 | 91.2 | 7.2 | 84.0 |
2013 | 91.6 | 7.2 | 84.4 |
2014 | 90.7 | 6.9 | 83.7 |
2015 | 89.7 | 6.7 | 83.0 |
2016 | 88.7 | 6.5 | 82.2 |
2017 | 87.7 | 6.4 | 81.3 |
2018 | 86.6 | 6.3 | 80.3 |
2019 | 85.4 | 6.2 | 79.2 |
2020 | 84.1 | 6.1 | 78.0 |
2021 | 82.7 | 6.0 | 76.8 |
2021年,毛里塔尼亚总抚养比为82.7%,其中老年抚养比为6%,少儿抚养比为76.8%。