年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
---|---|---|---|
1960 | 82.7 | 5.5 | 77.2 |
1961 | 83.4 | 5.5 | 77.9 |
1962 | 84.3 | 5.5 | 78.8 |
1963 | 85.4 | 5.6 | 79.9 |
1964 | 86.7 | 5.6 | 81.1 |
1965 | 87.9 | 5.7 | 82.2 |
1966 | 88.8 | 5.8 | 83.1 |
1967 | 89.7 | 5.9 | 83.9 |
1968 | 90.6 | 5.9 | 84.6 |
1969 | 91.4 | 6.0 | 85.4 |
1970 | 92.1 | 6.1 | 86.0 |
1971 | 92.8 | 6.0 | 86.8 |
1972 | 93.7 | 6.0 | 87.8 |
1973 | 94.3 | 6.0 | 88.3 |
1974 | 94.7 | 6.1 | 88.6 |
1975 | 94.6 | 6.2 | 88.4 |
1976 | 94.2 | 6.3 | 87.9 |
1977 | 94.0 | 6.4 | 87.6 |
1978 | 94.0 | 6.5 | 87.5 |
1979 | 94.0 | 6.6 | 87.5 |
1980 | 94.2 | 6.7 | 87.6 |
1981 | 94.4 | 6.7 | 87.7 |
1982 | 94.4 | 6.7 | 87.6 |
1983 | 94.0 | 6.8 | 87.3 |
1984 | 93.5 | 6.7 | 86.7 |
1985 | 92.7 | 6.7 | 86.0 |
1986 | 91.8 | 6.7 | 85.1 |
1987 | 90.6 | 6.7 | 83.9 |
1988 | 89.3 | 6.7 | 82.6 |
1989 | 87.9 | 6.6 | 81.3 |
1990 | 86.5 | 6.5 | 80.0 |
1991 | 84.9 | 6.5 | 78.5 |
1992 | 83.2 | 6.4 | 76.8 |
1993 | 81.5 | 6.3 | 75.1 |
1994 | 79.7 | 6.3 | 73.4 |
1995 | 77.9 | 6.2 | 71.7 |
1996 | 76.1 | 6.2 | 69.9 |
1997 | 74.3 | 6.2 | 68.1 |
1998 | 72.6 | 6.2 | 66.4 |
1999 | 71.1 | 6.3 | 64.8 |
2000 | 69.7 | 6.4 | 63.3 |
2001 | 68.5 | 6.5 | 62.0 |
2002 | 67.5 | 6.5 | 61.0 |
2003 | 66.6 | 6.6 | 60.0 |
2004 | 65.7 | 6.7 | 59.0 |
2005 | 64.8 | 6.8 | 58.0 |
2006 | 64.1 | 6.9 | 57.2 |
2007 | 63.4 | 6.9 | 56.4 |
2008 | 62.8 | 7.0 | 55.7 |
2009 | 62.0 | 7.1 | 54.9 |
2010 | 60.8 | 7.2 | 53.7 |
2011 | 59.6 | 7.2 | 52.4 |
2012 | 58.2 | 7.3 | 50.9 |
2013 | 56.7 | 7.3 | 49.4 |
2014 | 55.3 | 7.3 | 47.9 |
2015 | 53.9 | 7.4 | 46.5 |
2016 | 52.5 | 7.5 | 45.0 |
2017 | 51.3 | 7.7 | 43.6 |
2018 | 50.2 | 7.9 | 42.3 |
2019 | 49.3 | 8.1 | 41.1 |
2020 | 48.4 | 8.4 | 40.0 |
2021 | 47.7 | 8.6 | 39.1 |
2021年,孟加拉国总抚养比为47.7%,其中老年抚养比为8.6%,少儿抚养比为39.1%。