| 年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 76.9 | 6.2 | 70.7 |
| 1961 | 78.0 | 6.2 | 71.8 |
| 1962 | 79.1 | 6.3 | 72.8 |
| 1963 | 80.2 | 6.4 | 73.8 |
| 1964 | 80.8 | 6.5 | 74.3 |
| 1965 | 81.0 | 6.6 | 74.5 |
| 1966 | 81.2 | 6.6 | 74.6 |
| 1967 | 81.3 | 6.7 | 74.6 |
| 1968 | 81.3 | 6.8 | 74.5 |
| 1969 | 81.2 | 6.9 | 74.3 |
| 1970 | 81.0 | 6.9 | 74.1 |
| 1971 | 80.7 | 7.0 | 73.8 |
| 1972 | 80.4 | 7.0 | 73.4 |
| 1973 | 80.1 | 7.1 | 73.1 |
| 1974 | 79.9 | 7.1 | 72.8 |
| 1975 | 79.7 | 7.1 | 72.5 |
| 1976 | 79.4 | 7.2 | 72.2 |
| 1977 | 79.0 | 7.2 | 71.8 |
| 1978 | 78.5 | 7.2 | 71.3 |
| 1979 | 78.0 | 7.2 | 70.7 |
| 1980 | 77.4 | 7.3 | 70.1 |
| 1981 | 76.8 | 7.3 | 69.5 |
| 1982 | 76.2 | 7.4 | 68.9 |
| 1983 | 75.6 | 7.4 | 68.2 |
| 1984 | 74.8 | 7.4 | 67.4 |
| 1985 | 74.0 | 7.5 | 66.6 |
| 1986 | 73.1 | 7.5 | 65.6 |
| 1987 | 72.0 | 7.5 | 64.6 |
| 1988 | 70.9 | 7.5 | 63.5 |
| 1989 | 69.8 | 7.5 | 62.4 |
| 1990 | 68.8 | 7.5 | 61.3 |
| 1991 | 67.8 | 7.5 | 60.3 |
| 1992 | 66.9 | 7.6 | 59.3 |
| 1993 | 65.9 | 7.6 | 58.3 |
| 1994 | 64.9 | 7.6 | 57.3 |
| 1995 | 63.9 | 7.7 | 56.2 |
| 1996 | 62.8 | 7.7 | 55.1 |
| 1997 | 61.7 | 7.8 | 53.9 |
| 1998 | 60.5 | 7.8 | 52.7 |
| 1999 | 59.2 | 7.8 | 51.4 |
| 2000 | 58.1 | 7.8 | 50.3 |
| 2001 | 57.1 | 7.8 | 49.3 |
| 2002 | 56.3 | 7.8 | 48.5 |
| 2003 | 55.6 | 7.8 | 47.8 |
| 2004 | 54.9 | 7.8 | 47.1 |
| 2005 | 54.2 | 7.8 | 46.4 |
| 2006 | 53.4 | 7.8 | 45.6 |
| 2007 | 52.6 | 7.8 | 44.9 |
| 2008 | 51.8 | 7.8 | 44.1 |
| 2009 | 51.0 | 7.8 | 43.3 |
| 2010 | 50.3 | 7.8 | 42.5 |
| 2011 | 49.6 | 7.8 | 41.8 |
| 2012 | 48.9 | 7.9 | 41.1 |
| 2013 | 48.3 | 7.9 | 40.4 |
| 2014 | 47.8 | 8.0 | 39.8 |
| 2015 | 47.4 | 8.2 | 39.2 |
| 2016 | 47.1 | 8.4 | 38.7 |
| 2017 | 46.8 | 8.6 | 38.1 |
| 2018 | 46.5 | 8.9 | 37.6 |
| 2019 | 46.3 | 9.2 | 37.1 |
| 2020 | 46.2 | 9.4 | 36.7 |
| 2021 | 46.0 | 9.7 | 36.3 |
2021年,缅甸总抚养比为46%,其中老年抚养比为9.7%,少儿抚养比为36.3%。