| 年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 81.6 | 5.3 | 76.3 |
| 1961 | 82.4 | 5.3 | 77.1 |
| 1962 | 83.2 | 5.3 | 78.0 |
| 1963 | 84.0 | 5.3 | 78.7 |
| 1964 | 84.6 | 5.2 | 79.4 |
| 1965 | 85.3 | 5.2 | 80.1 |
| 1966 | 86.1 | 5.2 | 80.9 |
| 1967 | 86.8 | 5.2 | 81.6 |
| 1968 | 87.4 | 5.1 | 82.2 |
| 1969 | 87.9 | 5.1 | 82.8 |
| 1970 | 88.3 | 5.1 | 83.2 |
| 1971 | 88.6 | 5.2 | 83.5 |
| 1972 | 88.9 | 5.2 | 83.8 |
| 1973 | 89.3 | 5.2 | 84.1 |
| 1974 | 89.5 | 5.2 | 84.3 |
| 1975 | 89.7 | 5.2 | 84.5 |
| 1976 | 90.0 | 5.2 | 84.7 |
| 1977 | 90.4 | 5.3 | 85.1 |
| 1978 | 91.0 | 5.3 | 85.7 |
| 1979 | 91.7 | 5.3 | 86.4 |
| 1980 | 92.3 | 5.4 | 86.9 |
| 1981 | 92.6 | 5.5 | 87.1 |
| 1982 | 92.6 | 5.5 | 87.1 |
| 1983 | 92.4 | 5.5 | 86.9 |
| 1984 | 92.2 | 5.6 | 86.6 |
| 1985 | 92.0 | 5.6 | 86.4 |
| 1986 | 91.6 | 5.6 | 86.1 |
| 1987 | 91.4 | 5.6 | 85.8 |
| 1988 | 90.9 | 5.6 | 85.3 |
| 1989 | 90.2 | 5.6 | 84.7 |
| 1990 | 89.6 | 5.5 | 84.1 |
| 1991 | 89.0 | 5.5 | 83.5 |
| 1992 | 88.5 | 5.5 | 83.0 |
| 1993 | 88.1 | 5.5 | 82.7 |
| 1994 | 87.9 | 5.5 | 82.4 |
| 1995 | 87.7 | 5.5 | 82.3 |
| 1996 | 87.6 | 5.4 | 82.2 |
| 1997 | 87.8 | 5.4 | 82.4 |
| 1998 | 88.4 | 5.4 | 83.0 |
| 1999 | 88.9 | 5.4 | 83.5 |
| 2000 | 89.3 | 5.3 | 84.0 |
| 2001 | 89.8 | 5.3 | 84.5 |
| 2002 | 90.1 | 5.3 | 84.8 |
| 2003 | 90.5 | 5.3 | 85.2 |
| 2004 | 90.8 | 5.3 | 85.6 |
| 2005 | 91.1 | 5.2 | 85.9 |
| 2006 | 91.4 | 5.2 | 86.2 |
| 2007 | 91.6 | 5.2 | 86.4 |
| 2008 | 91.9 | 5.2 | 86.8 |
| 2009 | 92.4 | 5.2 | 87.2 |
| 2010 | 92.7 | 5.1 | 87.5 |
| 2011 | 92.7 | 5.1 | 87.7 |
| 2012 | 92.5 | 5.0 | 87.5 |
| 2013 | 92.1 | 5.0 | 87.1 |
| 2014 | 91.4 | 4.9 | 86.5 |
| 2015 | 90.6 | 4.9 | 85.7 |
| 2016 | 89.7 | 4.9 | 84.8 |
| 2017 | 88.8 | 4.9 | 83.9 |
| 2018 | 88.1 | 4.8 | 83.2 |
| 2019 | 87.5 | 4.9 | 82.6 |
| 2020 | 86.8 | 4.9 | 81.9 |
| 2021 | 86.1 | 4.8 | 81.3 |
2021年,莫桑比克总抚养比为86.1%,其中老年抚养比为4.8%,少儿抚养比为81.3%。