| 年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 80.2 | 5.5 | 74.7 |
| 1961 | 79.9 | 5.4 | 74.5 |
| 1962 | 79.8 | 5.3 | 74.5 |
| 1963 | 79.9 | 5.2 | 74.7 |
| 1964 | 80.4 | 5.1 | 75.2 |
| 1965 | 81.2 | 5.1 | 76.1 |
| 1966 | 82.1 | 5.0 | 77.2 |
| 1967 | 83.0 | 4.8 | 78.1 |
| 1968 | 83.8 | 4.7 | 79.0 |
| 1969 | 84.5 | 4.6 | 79.8 |
| 1970 | 85.1 | 4.5 | 80.6 |
| 1971 | 85.7 | 4.5 | 81.2 |
| 1972 | 86.2 | 4.5 | 81.7 |
| 1973 | 86.6 | 4.5 | 82.1 |
| 1974 | 87.0 | 4.5 | 82.5 |
| 1975 | 87.4 | 4.6 | 82.9 |
| 1976 | 87.8 | 4.6 | 83.2 |
| 1977 | 88.2 | 4.6 | 83.6 |
| 1978 | 88.6 | 4.7 | 83.9 |
| 1979 | 88.9 | 4.7 | 84.2 |
| 1980 | 89.3 | 4.8 | 84.5 |
| 1981 | 89.6 | 4.8 | 84.8 |
| 1982 | 89.9 | 4.9 | 85.0 |
| 1983 | 90.3 | 4.9 | 85.4 |
| 1984 | 91.1 | 4.9 | 86.2 |
| 1985 | 92.1 | 5.0 | 87.1 |
| 1986 | 93.2 | 5.0 | 88.1 |
| 1987 | 94.4 | 5.0 | 89.4 |
| 1988 | 92.4 | 4.8 | 87.6 |
| 1989 | 90.5 | 4.6 | 85.9 |
| 1990 | 91.8 | 4.7 | 87.1 |
| 1991 | 92.9 | 4.7 | 88.1 |
| 1992 | 94.1 | 4.8 | 89.3 |
| 1993 | 95.6 | 4.8 | 90.8 |
| 1994 | 96.8 | 4.9 | 91.9 |
| 1995 | 97.9 | 4.9 | 92.9 |
| 1996 | 99.2 | 5.0 | 94.3 |
| 1997 | 100.3 | 5.0 | 95.3 |
| 1998 | 99.8 | 4.9 | 94.9 |
| 1999 | 98.8 | 4.9 | 93.9 |
| 2000 | 98.3 | 4.9 | 93.5 |
| 2001 | 98.1 | 4.9 | 93.2 |
| 2002 | 98.4 | 4.9 | 93.6 |
| 2003 | 98.7 | 4.9 | 93.8 |
| 2004 | 97.5 | 4.9 | 92.6 |
| 2005 | 95.2 | 4.8 | 90.4 |
| 2006 | 92.6 | 4.8 | 87.9 |
| 2007 | 90.0 | 4.7 | 85.3 |
| 2008 | 87.6 | 4.7 | 83.0 |
| 2009 | 85.8 | 4.6 | 81.2 |
| 2010 | 83.5 | 4.6 | 78.9 |
| 2011 | 81.4 | 4.6 | 76.8 |
| 2012 | 80.5 | 4.6 | 75.9 |
| 2013 | 80.3 | 4.6 | 75.8 |
| 2014 | 82.6 | 4.6 | 78.0 |
| 2015 | 85.4 | 4.7 | 80.7 |
| 2016 | 88.7 | 4.8 | 83.9 |
| 2017 | 94.7 | 5.1 | 89.6 |
| 2018 | 98.1 | 5.3 | 92.8 |
| 2019 | 96.5 | 5.4 | 91.1 |
| 2020 | 93.4 | 5.4 | 88.0 |
| 2021 | 90.7 | 5.4 | 85.3 |
2021年,南苏丹总抚养比为90.7%,其中老年抚养比为5.4%,少儿抚养比为85.3%。