年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
---|---|---|---|
1960 | 63.2 | 6.2 | 56.9 |
1961 | 63.4 | 5.8 | 57.6 |
1962 | 63.9 | 5.4 | 58.6 |
1963 | 65.2 | 5.0 | 60.2 |
1964 | 67.5 | 4.7 | 62.8 |
1965 | 70.2 | 4.4 | 65.8 |
1966 | 71.9 | 4.2 | 67.7 |
1967 | 72.0 | 3.9 | 68.1 |
1968 | 71.2 | 3.5 | 67.7 |
1969 | 70.3 | 3.3 | 67.0 |
1970 | 69.2 | 3.3 | 66.0 |
1971 | 67.9 | 3.2 | 64.7 |
1972 | 66.5 | 3.2 | 63.3 |
1973 | 64.8 | 3.2 | 61.6 |
1974 | 62.8 | 3.1 | 59.7 |
1975 | 60.8 | 3.0 | 57.8 |
1976 | 58.8 | 3.0 | 55.8 |
1977 | 56.9 | 3.0 | 53.9 |
1978 | 55.1 | 3.0 | 52.1 |
1979 | 53.4 | 3.2 | 50.1 |
1980 | 51.7 | 3.5 | 48.2 |
1981 | 50.4 | 3.7 | 46.7 |
1982 | 49.5 | 3.9 | 45.6 |
1983 | 49.6 | 4.2 | 45.4 |
1984 | 51.6 | 4.4 | 47.2 |
1985 | 54.7 | 4.6 | 50.1 |
1986 | 58.2 | 4.8 | 53.5 |
1987 | 61.9 | 4.7 | 57.3 |
1988 | 65.8 | 4.5 | 61.3 |
1989 | 69.7 | 4.2 | 65.5 |
1990 | 73.3 | 3.7 | 69.5 |
1991 | 76.3 | 3.2 | 73.1 |
1992 | 77.9 | 2.8 | 75.1 |
1993 | 78.1 | 2.9 | 75.2 |
1994 | 77.3 | 3.0 | 74.4 |
1995 | 76.2 | 3.1 | 73.1 |
1996 | 74.8 | 3.2 | 71.6 |
1997 | 73.3 | 3.2 | 70.1 |
1998 | 71.7 | 3.0 | 68.7 |
1999 | 70.2 | 2.8 | 67.4 |
2000 | 69.0 | 2.7 | 66.4 |
2001 | 68.3 | 2.5 | 65.8 |
2002 | 67.8 | 2.3 | 65.5 |
2003 | 67.0 | 2.3 | 64.7 |
2004 | 65.6 | 2.4 | 63.2 |
2005 | 64.1 | 2.4 | 61.7 |
2006 | 62.6 | 2.5 | 60.2 |
2007 | 61.4 | 2.5 | 59.0 |
2008 | 60.6 | 2.4 | 58.2 |
2009 | 60.2 | 2.2 | 58.0 |
2010 | 60.8 | 2.2 | 58.7 |
2011 | 62.3 | 2.1 | 60.2 |
2012 | 63.8 | 2.2 | 61.6 |
2013 | 65.0 | 2.4 | 62.6 |
2014 | 66.0 | 2.5 | 63.5 |
2015 | 67.0 | 2.7 | 64.3 |
2016 | 67.9 | 2.9 | 65.0 |
2017 | 68.7 | 3.1 | 65.6 |
2018 | 69.2 | 3.2 | 66.1 |
2019 | 69.5 | 3.4 | 66.1 |
2020 | 69.7 | 3.6 | 66.1 |
2021 | 69.8 | 3.9 | 66.0 |
2021年,瑙鲁总抚养比为69.8%,其中老年抚养比为3.9%,少儿抚养比为66%。