年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
---|---|---|---|
1960 | 78.1 | 5.3 | 72.8 |
1961 | 78.2 | 5.3 | 72.9 |
1962 | 78.2 | 5.4 | 72.8 |
1963 | 78.1 | 5.4 | 72.6 |
1964 | 78.0 | 5.5 | 72.5 |
1965 | 77.9 | 5.5 | 72.4 |
1966 | 77.9 | 5.6 | 72.3 |
1967 | 77.8 | 5.6 | 72.2 |
1968 | 77.9 | 5.7 | 72.2 |
1969 | 77.9 | 5.7 | 72.2 |
1970 | 78.0 | 5.8 | 72.3 |
1971 | 78.2 | 5.8 | 72.4 |
1972 | 78.4 | 5.9 | 72.6 |
1973 | 78.6 | 5.9 | 72.7 |
1974 | 78.8 | 6.0 | 72.9 |
1975 | 79.1 | 6.0 | 73.1 |
1976 | 79.4 | 6.1 | 73.3 |
1977 | 79.6 | 6.1 | 73.5 |
1978 | 79.7 | 6.1 | 73.6 |
1979 | 79.9 | 6.2 | 73.7 |
1980 | 80.0 | 6.2 | 73.8 |
1981 | 80.1 | 6.2 | 73.8 |
1982 | 80.2 | 6.3 | 73.9 |
1983 | 80.3 | 6.3 | 74.0 |
1984 | 80.4 | 6.3 | 74.1 |
1985 | 80.7 | 6.3 | 74.3 |
1986 | 81.0 | 6.4 | 74.6 |
1987 | 81.4 | 6.4 | 75.0 |
1988 | 81.9 | 6.5 | 75.5 |
1989 | 82.3 | 6.5 | 75.8 |
1990 | 82.4 | 6.5 | 75.9 |
1991 | 82.2 | 6.5 | 75.7 |
1992 | 81.8 | 6.5 | 75.3 |
1993 | 81.6 | 6.5 | 75.1 |
1994 | 81.6 | 6.5 | 75.0 |
1995 | 81.6 | 6.6 | 75.0 |
1996 | 81.6 | 6.6 | 75.0 |
1997 | 81.4 | 6.6 | 74.7 |
1998 | 81.0 | 6.7 | 74.3 |
1999 | 80.5 | 6.7 | 73.8 |
2000 | 79.9 | 6.8 | 73.1 |
2001 | 79.2 | 6.8 | 72.4 |
2002 | 78.4 | 6.9 | 71.5 |
2003 | 77.5 | 7.0 | 70.5 |
2004 | 76.6 | 7.0 | 69.5 |
2005 | 75.6 | 7.2 | 68.4 |
2006 | 74.5 | 7.3 | 67.2 |
2007 | 73.4 | 7.5 | 65.9 |
2008 | 72.1 | 7.7 | 64.4 |
2009 | 70.7 | 7.8 | 62.8 |
2010 | 69.2 | 8.0 | 61.2 |
2011 | 67.8 | 8.2 | 59.6 |
2012 | 66.7 | 8.4 | 58.3 |
2013 | 65.7 | 8.6 | 57.1 |
2014 | 64.8 | 8.8 | 56.0 |
2015 | 63.6 | 9.0 | 54.6 |
2016 | 62.2 | 9.1 | 53.1 |
2017 | 60.8 | 9.2 | 51.6 |
2018 | 59.4 | 9.3 | 50.1 |
2019 | 58.2 | 9.4 | 48.7 |
2020 | 56.6 | 9.5 | 47.2 |
2021 | 54.9 | 9.4 | 45.5 |
2021年,尼泊尔总抚养比为54.9%,其中老年抚养比为9.4%,少儿抚养比为45.5%。