| 年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 52.1 | 15.6 | 36.6 |
| 1961 | 52.2 | 15.7 | 36.5 |
| 1962 | 52.4 | 15.7 | 36.7 |
| 1963 | 52.4 | 15.7 | 36.7 |
| 1964 | 52.6 | 15.8 | 36.8 |
| 1965 | 53.0 | 16.1 | 36.9 |
| 1966 | 53.5 | 16.4 | 37.1 |
| 1967 | 53.7 | 16.7 | 37.0 |
| 1968 | 53.8 | 16.9 | 36.9 |
| 1969 | 53.8 | 17.2 | 36.6 |
| 1970 | 54.1 | 17.5 | 36.6 |
| 1971 | 54.6 | 17.9 | 36.7 |
| 1972 | 54.6 | 18.2 | 36.3 |
| 1973 | 54.3 | 18.5 | 35.8 |
| 1974 | 54.1 | 18.9 | 35.2 |
| 1975 | 53.9 | 19.3 | 34.5 |
| 1976 | 53.5 | 19.8 | 33.7 |
| 1977 | 53.0 | 20.2 | 32.8 |
| 1978 | 52.4 | 20.6 | 31.8 |
| 1979 | 51.5 | 20.8 | 30.8 |
| 1980 | 50.6 | 20.8 | 29.7 |
| 1981 | 49.5 | 20.7 | 28.8 |
| 1982 | 48.5 | 20.6 | 27.9 |
| 1983 | 47.6 | 20.5 | 27.1 |
| 1984 | 46.9 | 20.5 | 26.4 |
| 1985 | 46.4 | 20.6 | 25.8 |
| 1986 | 46.2 | 20.8 | 25.4 |
| 1987 | 46.0 | 21.0 | 25.1 |
| 1988 | 46.0 | 21.1 | 24.9 |
| 1989 | 46.1 | 21.2 | 24.9 |
| 1990 | 46.3 | 21.3 | 25.0 |
| 1991 | 46.5 | 21.3 | 25.2 |
| 1992 | 46.8 | 21.4 | 25.5 |
| 1993 | 47.2 | 21.5 | 25.8 |
| 1994 | 47.6 | 21.6 | 26.0 |
| 1995 | 47.8 | 21.8 | 26.1 |
| 1996 | 48.1 | 21.9 | 26.2 |
| 1997 | 48.3 | 22.2 | 26.2 |
| 1998 | 48.4 | 22.4 | 26.1 |
| 1999 | 48.5 | 22.6 | 26.0 |
| 2000 | 48.6 | 22.7 | 25.8 |
| 2001 | 48.2 | 22.9 | 25.4 |
| 2002 | 47.8 | 22.9 | 24.8 |
| 2003 | 47.4 | 23.0 | 24.5 |
| 2004 | 47.2 | 23.1 | 24.1 |
| 2005 | 47.0 | 23.2 | 23.7 |
| 2006 | 46.8 | 23.5 | 23.3 |
| 2007 | 46.7 | 23.8 | 23.0 |
| 2008 | 46.6 | 24.0 | 22.6 |
| 2009 | 46.7 | 24.3 | 22.4 |
| 2010 | 47.0 | 24.7 | 22.3 |
| 2011 | 47.3 | 25.0 | 22.2 |
| 2012 | 47.6 | 25.5 | 22.1 |
| 2013 | 47.9 | 25.9 | 22.1 |
| 2014 | 48.3 | 26.2 | 22.1 |
| 2015 | 48.6 | 26.6 | 22.1 |
| 2016 | 49.0 | 26.8 | 22.2 |
| 2017 | 49.5 | 27.2 | 22.3 |
| 2018 | 50.1 | 27.6 | 22.5 |
| 2019 | 50.6 | 27.9 | 22.6 |
| 2020 | 51.0 | 28.3 | 22.7 |
| 2021 | 51.6 | 28.7 | 22.8 |
2021年,瑞士总抚养比为51.6%,其中老年抚养比为28.7%,少儿抚养比为22.8%。