| 年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 95.8 | 6.4 | 89.4 |
| 1961 | 96.3 | 6.3 | 90.0 |
| 1962 | 96.8 | 6.3 | 90.5 |
| 1963 | 97.3 | 6.4 | 91.0 |
| 1964 | 97.7 | 6.4 | 91.3 |
| 1965 | 98.0 | 6.5 | 91.6 |
| 1966 | 98.4 | 6.5 | 91.9 |
| 1967 | 98.9 | 6.6 | 92.3 |
| 1968 | 99.4 | 6.6 | 92.8 |
| 1969 | 99.8 | 6.6 | 93.2 |
| 1970 | 99.7 | 6.5 | 93.1 |
| 1971 | 98.9 | 6.3 | 92.6 |
| 1972 | 98.1 | 6.1 | 91.9 |
| 1973 | 97.0 | 6.0 | 91.1 |
| 1974 | 95.9 | 5.8 | 90.1 |
| 1975 | 94.7 | 5.7 | 89.0 |
| 1976 | 93.6 | 5.6 | 87.9 |
| 1977 | 92.3 | 5.6 | 86.8 |
| 1978 | 91.0 | 5.5 | 85.5 |
| 1979 | 89.8 | 5.4 | 84.4 |
| 1980 | 88.7 | 5.4 | 83.3 |
| 1981 | 87.9 | 5.3 | 82.6 |
| 1982 | 87.2 | 5.3 | 81.9 |
| 1983 | 86.5 | 5.3 | 81.2 |
| 1984 | 85.7 | 5.3 | 80.3 |
| 1985 | 84.8 | 5.3 | 79.4 |
| 1986 | 83.9 | 5.4 | 78.5 |
| 1987 | 82.9 | 5.4 | 77.5 |
| 1988 | 82.4 | 5.5 | 76.9 |
| 1989 | 82.2 | 5.6 | 76.6 |
| 1990 | 82.1 | 5.7 | 76.4 |
| 1991 | 82.0 | 5.9 | 76.1 |
| 1992 | 81.8 | 6.0 | 75.8 |
| 1993 | 80.8 | 6.2 | 74.6 |
| 1994 | 79.2 | 6.4 | 72.8 |
| 1995 | 77.6 | 6.7 | 70.9 |
| 1996 | 76.2 | 7.0 | 69.2 |
| 1997 | 74.9 | 7.3 | 67.6 |
| 1998 | 73.9 | 7.7 | 66.2 |
| 1999 | 73.1 | 8.0 | 65.1 |
| 2000 | 72.5 | 8.4 | 64.1 |
| 2001 | 72.0 | 8.8 | 63.2 |
| 2002 | 71.6 | 9.2 | 62.3 |
| 2003 | 71.0 | 9.6 | 61.4 |
| 2004 | 70.4 | 10.0 | 60.4 |
| 2005 | 69.8 | 10.5 | 59.3 |
| 2006 | 69.2 | 10.9 | 58.3 |
| 2007 | 68.2 | 11.2 | 57.0 |
| 2008 | 66.6 | 11.2 | 55.4 |
| 2009 | 65.0 | 11.2 | 53.7 |
| 2010 | 63.3 | 11.3 | 52.0 |
| 2011 | 61.6 | 11.3 | 50.3 |
| 2012 | 60.0 | 11.3 | 48.6 |
| 2013 | 58.3 | 11.3 | 47.0 |
| 2014 | 56.8 | 11.4 | 45.5 |
| 2015 | 55.6 | 11.4 | 44.1 |
| 2016 | 54.5 | 11.6 | 42.9 |
| 2017 | 53.7 | 11.8 | 41.9 |
| 2018 | 53.1 | 12.1 | 41.0 |
| 2019 | 52.5 | 12.2 | 40.3 |
| 2020 | 51.9 | 12.3 | 39.6 |
| 2021 | 51.3 | 12.3 | 39.0 |
2021年,萨尔瓦多总抚养比为51.3%,其中老年抚养比为12.3%,少儿抚养比为39%。