| 年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 47.0 | 7.0 | 40.1 |
| 1961 | 46.5 | 7.0 | 39.5 |
| 1962 | 46.0 | 7.3 | 38.8 |
| 1963 | 45.5 | 7.6 | 37.9 |
| 1964 | 45.0 | 8.1 | 36.9 |
| 1965 | 44.5 | 8.6 | 35.9 |
| 1966 | 44.4 | 9.3 | 35.2 |
| 1967 | 44.5 | 9.9 | 34.6 |
| 1968 | 44.4 | 10.5 | 33.9 |
| 1969 | 44.5 | 11.1 | 33.3 |
| 1970 | 44.5 | 11.7 | 32.8 |
| 1971 | 44.6 | 12.3 | 32.4 |
| 1972 | 45.0 | 12.8 | 32.2 |
| 1973 | 45.4 | 13.2 | 32.2 |
| 1974 | 45.8 | 13.7 | 32.1 |
| 1975 | 46.1 | 14.1 | 32.0 |
| 1976 | 46.4 | 14.5 | 31.9 |
| 1977 | 46.6 | 14.7 | 31.9 |
| 1978 | 46.6 | 14.8 | 31.8 |
| 1979 | 46.4 | 14.8 | 31.6 |
| 1980 | 45.9 | 14.5 | 31.4 |
| 1981 | 45.1 | 14.2 | 30.9 |
| 1982 | 44.2 | 13.7 | 30.4 |
| 1983 | 43.3 | 13.3 | 30.0 |
| 1984 | 42.8 | 13.1 | 29.7 |
| 1985 | 42.5 | 13.1 | 29.4 |
| 1986 | 42.5 | 13.3 | 29.2 |
| 1987 | 42.6 | 13.6 | 29.0 |
| 1988 | 42.7 | 14.0 | 28.8 |
| 1989 | 42.9 | 14.4 | 28.4 |
| 1990 | 43.0 | 14.9 | 28.0 |
| 1991 | 43.2 | 15.5 | 27.7 |
| 1992 | 43.3 | 16.0 | 27.3 |
| 1993 | 43.4 | 16.5 | 26.9 |
| 1994 | 43.5 | 17.1 | 26.5 |
| 1995 | 43.8 | 17.7 | 26.1 |
| 1996 | 44.2 | 18.3 | 25.8 |
| 1997 | 44.6 | 19.1 | 25.6 |
| 1998 | 44.9 | 19.8 | 25.1 |
| 1999 | 45.0 | 20.6 | 24.4 |
| 2000 | 45.2 | 21.3 | 23.9 |
| 2001 | 45.6 | 22.1 | 23.6 |
| 2002 | 46.1 | 22.8 | 23.3 |
| 2003 | 46.5 | 23.4 | 23.1 |
| 2004 | 46.8 | 24.0 | 22.8 |
| 2005 | 47.0 | 24.5 | 22.5 |
| 2006 | 47.1 | 24.9 | 22.2 |
| 2007 | 47.1 | 25.3 | 21.9 |
| 2008 | 47.1 | 25.6 | 21.6 |
| 2009 | 47.1 | 25.8 | 21.3 |
| 2010 | 47.2 | 26.0 | 21.1 |
| 2011 | 47.3 | 26.4 | 20.9 |
| 2012 | 47.6 | 26.8 | 20.8 |
| 2013 | 48.3 | 27.4 | 20.9 |
| 2014 | 49.5 | 28.2 | 21.3 |
| 2015 | 50.5 | 29.0 | 21.5 |
| 2016 | 51.2 | 29.6 | 21.6 |
| 2017 | 51.7 | 30.2 | 21.5 |
| 2018 | 52.2 | 30.8 | 21.5 |
| 2019 | 52.9 | 31.4 | 21.5 |
| 2020 | 53.5 | 31.9 | 21.7 |
| 2021 | 53.8 | 31.9 | 21.9 |
2021年,塞尔维亚总抚养比为53.8%,其中老年抚养比为31.9%,少儿抚养比为21.9%。