年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
---|---|---|---|
1960 | 73.5 | 10.2 | 63.4 |
1961 | 73.5 | 10.3 | 63.2 |
1962 | 72.4 | 10.6 | 61.8 |
1963 | 71.3 | 11.0 | 60.3 |
1964 | 70.3 | 11.3 | 58.9 |
1965 | 69.3 | 11.7 | 57.6 |
1966 | 68.4 | 12.1 | 56.3 |
1967 | 67.6 | 12.4 | 55.2 |
1968 | 66.7 | 12.8 | 53.9 |
1969 | 65.8 | 13.2 | 52.6 |
1970 | 64.8 | 13.7 | 51.1 |
1971 | 63.7 | 14.2 | 49.5 |
1972 | 62.5 | 14.7 | 47.8 |
1973 | 61.3 | 15.0 | 46.3 |
1974 | 60.5 | 15.1 | 45.4 |
1975 | 59.8 | 15.2 | 44.5 |
1976 | 58.4 | 15.2 | 43.1 |
1977 | 56.8 | 15.2 | 41.6 |
1978 | 55.3 | 15.1 | 40.3 |
1979 | 54.1 | 15.0 | 39.2 |
1980 | 53.2 | 14.9 | 38.3 |
1981 | 52.6 | 14.8 | 37.7 |
1982 | 52.4 | 14.8 | 37.6 |
1983 | 52.8 | 14.7 | 38.0 |
1984 | 53.1 | 14.7 | 38.4 |
1985 | 53.3 | 14.6 | 38.6 |
1986 | 53.2 | 14.6 | 38.6 |
1987 | 53.1 | 14.6 | 38.5 |
1988 | 52.9 | 14.6 | 38.3 |
1989 | 52.8 | 14.6 | 38.1 |
1990 | 52.6 | 14.7 | 37.9 |
1991 | 52.5 | 14.9 | 37.6 |
1992 | 52.3 | 15.0 | 37.4 |
1993 | 52.5 | 15.0 | 37.5 |
1994 | 52.6 | 14.9 | 37.7 |
1995 | 52.2 | 14.7 | 37.4 |
1996 | 51.5 | 14.7 | 36.8 |
1997 | 50.6 | 14.6 | 36.0 |
1998 | 49.6 | 14.6 | 35.0 |
1999 | 48.5 | 14.6 | 33.9 |
2000 | 47.5 | 14.7 | 32.8 |
2001 | 46.5 | 14.7 | 31.8 |
2002 | 45.8 | 14.7 | 31.0 |
2003 | 45.1 | 14.7 | 30.4 |
2004 | 44.2 | 14.7 | 29.5 |
2005 | 43.3 | 14.8 | 28.5 |
2006 | 42.3 | 14.9 | 27.4 |
2007 | 41.4 | 15.0 | 26.4 |
2008 | 40.5 | 15.2 | 25.3 |
2009 | 39.9 | 15.4 | 24.4 |
2010 | 39.4 | 15.7 | 23.6 |
2011 | 39.2 | 16.1 | 23.1 |
2012 | 39.4 | 16.5 | 22.9 |
2013 | 39.7 | 16.9 | 22.8 |
2014 | 40.0 | 17.4 | 22.7 |
2015 | 40.5 | 17.8 | 22.6 |
2016 | 41.0 | 18.3 | 22.7 |
2017 | 41.5 | 18.8 | 22.7 |
2018 | 42.1 | 19.3 | 22.8 |
2019 | 42.6 | 19.8 | 22.8 |
2020 | 43.2 | 20.3 | 22.9 |
2021 | 43.8 | 20.8 | 23.0 |
2021年,塞浦路斯总抚养比为43.8%,其中老年抚养比为20.8%,少儿抚养比为23%。