年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
---|---|---|---|
1960 | 53.8 | 11.9 | 41.9 |
1961 | 54.2 | 12.1 | 42.1 |
1962 | 54.2 | 12.3 | 41.8 |
1963 | 54.0 | 12.6 | 41.4 |
1964 | 53.8 | 12.9 | 40.8 |
1965 | 53.5 | 13.3 | 40.2 |
1966 | 53.2 | 13.7 | 39.5 |
1967 | 53.0 | 14.1 | 38.8 |
1968 | 52.6 | 14.5 | 38.1 |
1969 | 52.2 | 14.7 | 37.5 |
1970 | 51.9 | 15.0 | 36.9 |
1971 | 51.8 | 15.3 | 36.5 |
1972 | 51.8 | 15.6 | 36.2 |
1973 | 51.9 | 15.9 | 36.0 |
1974 | 52.2 | 16.2 | 35.9 |
1975 | 52.4 | 16.5 | 35.8 |
1976 | 52.5 | 16.8 | 35.7 |
1977 | 52.5 | 17.0 | 35.5 |
1978 | 52.5 | 17.2 | 35.4 |
1979 | 52.5 | 17.3 | 35.3 |
1980 | 52.1 | 17.1 | 35.0 |
1981 | 51.2 | 16.6 | 34.6 |
1982 | 50.2 | 16.0 | 34.2 |
1983 | 49.1 | 15.4 | 33.7 |
1984 | 48.4 | 15.0 | 33.4 |
1985 | 47.9 | 14.9 | 33.0 |
1986 | 47.6 | 14.9 | 32.7 |
1987 | 47.3 | 15.1 | 32.2 |
1988 | 47.0 | 15.3 | 31.7 |
1989 | 46.6 | 15.5 | 31.1 |
1990 | 46.2 | 15.7 | 30.5 |
1991 | 45.8 | 16.0 | 29.7 |
1992 | 45.3 | 16.3 | 29.0 |
1993 | 44.9 | 16.7 | 28.2 |
1994 | 44.4 | 17.1 | 27.4 |
1995 | 44.0 | 17.5 | 26.5 |
1996 | 43.7 | 18.0 | 25.7 |
1997 | 43.4 | 18.5 | 24.9 |
1998 | 43.1 | 18.9 | 24.2 |
1999 | 42.9 | 19.4 | 23.5 |
2000 | 42.7 | 19.8 | 22.9 |
2001 | 42.6 | 20.3 | 22.3 |
2002 | 42.4 | 20.7 | 21.7 |
2003 | 42.1 | 21.0 | 21.1 |
2004 | 41.9 | 21.3 | 20.6 |
2005 | 41.9 | 21.6 | 20.3 |
2006 | 42.1 | 22.0 | 20.1 |
2007 | 42.5 | 22.5 | 20.0 |
2008 | 43.0 | 22.9 | 20.1 |
2009 | 43.5 | 23.3 | 20.3 |
2010 | 43.8 | 23.4 | 20.4 |
2011 | 44.3 | 23.6 | 20.6 |
2012 | 45.2 | 24.2 | 21.0 |
2013 | 46.3 | 24.9 | 21.4 |
2014 | 47.5 | 25.7 | 21.8 |
2015 | 48.7 | 26.6 | 22.1 |
2016 | 49.9 | 27.5 | 22.4 |
2017 | 51.1 | 28.3 | 22.7 |
2018 | 52.3 | 29.3 | 23.1 |
2019 | 53.6 | 30.2 | 23.3 |
2020 | 54.6 | 31.1 | 23.5 |
2021 | 55.5 | 31.9 | 23.6 |
2021年,斯洛文尼亚总抚养比为55.5%,其中老年抚养比为31.9%,少儿抚养比为23.6%。