年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
---|---|---|---|
1960 | 96.8 | 5.8 | 91.0 |
1961 | 97.1 | 5.7 | 91.3 |
1962 | 97.3 | 5.7 | 91.7 |
1963 | 97.7 | 5.6 | 92.1 |
1964 | 98.2 | 5.5 | 92.6 |
1965 | 98.7 | 5.5 | 93.2 |
1966 | 99.1 | 5.4 | 93.7 |
1967 | 99.6 | 5.3 | 94.2 |
1968 | 100.0 | 5.3 | 94.7 |
1969 | 100.3 | 5.2 | 95.1 |
1970 | 100.7 | 5.2 | 95.5 |
1971 | 101.1 | 5.2 | 95.9 |
1972 | 101.4 | 5.1 | 96.2 |
1973 | 101.5 | 5.1 | 96.4 |
1974 | 101.3 | 5.1 | 96.2 |
1975 | 100.7 | 5.0 | 95.7 |
1976 | 100.3 | 5.0 | 95.3 |
1977 | 99.8 | 5.0 | 94.9 |
1978 | 99.3 | 4.9 | 94.4 |
1979 | 98.9 | 4.9 | 94.0 |
1980 | 98.4 | 4.9 | 93.5 |
1981 | 98.0 | 4.8 | 93.1 |
1982 | 97.7 | 4.8 | 92.9 |
1983 | 97.7 | 4.8 | 92.9 |
1984 | 97.9 | 4.8 | 93.1 |
1985 | 98.4 | 4.9 | 93.5 |
1986 | 99.0 | 5.0 | 94.0 |
1987 | 99.8 | 5.1 | 94.7 |
1988 | 100.5 | 5.2 | 95.4 |
1989 | 101.2 | 5.2 | 96.0 |
1990 | 101.8 | 5.4 | 96.4 |
1991 | 102.2 | 5.5 | 96.7 |
1992 | 102.4 | 5.6 | 96.8 |
1993 | 102.1 | 5.6 | 96.6 |
1994 | 101.3 | 5.5 | 95.7 |
1995 | 99.9 | 5.5 | 94.5 |
1996 | 98.3 | 5.4 | 92.9 |
1997 | 96.4 | 5.2 | 91.1 |
1998 | 94.3 | 5.1 | 89.3 |
1999 | 92.3 | 4.9 | 87.4 |
2000 | 90.4 | 4.8 | 85.6 |
2001 | 88.8 | 4.7 | 84.1 |
2002 | 87.5 | 4.6 | 83.0 |
2003 | 86.4 | 4.5 | 81.9 |
2004 | 85.1 | 4.4 | 80.7 |
2005 | 83.5 | 4.3 | 79.2 |
2006 | 82.2 | 4.2 | 77.9 |
2007 | 81.1 | 4.2 | 76.9 |
2008 | 80.4 | 4.2 | 76.2 |
2009 | 80.0 | 4.3 | 75.8 |
2010 | 80.2 | 4.3 | 75.9 |
2011 | 80.9 | 4.4 | 76.4 |
2012 | 81.4 | 4.6 | 76.8 |
2013 | 81.6 | 4.7 | 76.9 |
2014 | 81.5 | 4.9 | 76.6 |
2015 | 81.1 | 5.1 | 76.0 |
2016 | 80.7 | 5.2 | 75.5 |
2017 | 80.3 | 5.4 | 74.9 |
2018 | 80.0 | 5.6 | 74.4 |
2019 | 80.1 | 5.8 | 74.3 |
2020 | 80.2 | 6.0 | 74.2 |
2021 | 80.2 | 6.2 | 74.0 |
2021年,苏丹总抚养比为80.2%,其中老年抚养比为6.2%,少儿抚养比为74%。