年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
---|---|---|---|
1960 | 100.5 | 7.5 | 93.0 |
1961 | 101.9 | 7.8 | 94.1 |
1962 | 103.8 | 8.6 | 95.2 |
1963 | 106.5 | 10.0 | 96.5 |
1964 | 109.1 | 10.8 | 98.3 |
1965 | 111.0 | 10.7 | 100.4 |
1966 | 112.6 | 10.3 | 102.3 |
1967 | 113.8 | 9.9 | 103.8 |
1968 | 114.2 | 9.6 | 104.6 |
1969 | 113.8 | 9.3 | 104.6 |
1970 | 112.6 | 9.0 | 103.6 |
1971 | 110.5 | 8.7 | 101.8 |
1972 | 107.4 | 8.5 | 98.9 |
1973 | 103.9 | 8.4 | 95.5 |
1974 | 100.7 | 8.4 | 92.3 |
1975 | 97.6 | 8.4 | 89.2 |
1976 | 94.5 | 8.3 | 86.2 |
1977 | 91.4 | 8.3 | 83.1 |
1978 | 88.4 | 8.3 | 80.2 |
1979 | 85.5 | 8.2 | 77.3 |
1980 | 82.3 | 7.9 | 74.3 |
1981 | 79.1 | 7.5 | 71.6 |
1982 | 76.4 | 7.1 | 69.3 |
1983 | 74.2 | 6.7 | 67.4 |
1984 | 72.4 | 6.5 | 65.9 |
1985 | 70.9 | 6.3 | 64.7 |
1986 | 69.8 | 6.1 | 63.7 |
1987 | 68.9 | 6.0 | 62.9 |
1988 | 68.3 | 6.0 | 62.3 |
1989 | 67.8 | 6.0 | 61.9 |
1990 | 67.6 | 6.0 | 61.6 |
1991 | 67.5 | 6.0 | 61.5 |
1992 | 67.6 | 6.0 | 61.6 |
1993 | 67.8 | 6.1 | 61.8 |
1994 | 68.2 | 6.2 | 62.0 |
1995 | 67.8 | 6.3 | 61.5 |
1996 | 66.5 | 6.5 | 59.9 |
1997 | 65.0 | 6.8 | 58.2 |
1998 | 63.5 | 7.1 | 56.4 |
1999 | 62.0 | 7.4 | 54.5 |
2000 | 60.5 | 7.8 | 52.7 |
2001 | 59.1 | 8.1 | 51.1 |
2002 | 58.0 | 8.4 | 49.6 |
2003 | 57.1 | 8.8 | 48.3 |
2004 | 56.6 | 8.9 | 47.7 |
2005 | 56.6 | 9.0 | 47.6 |
2006 | 56.5 | 9.0 | 47.5 |
2007 | 56.5 | 9.1 | 47.3 |
2008 | 56.4 | 9.2 | 47.2 |
2009 | 56.2 | 9.2 | 46.9 |
2010 | 55.9 | 9.3 | 46.6 |
2011 | 55.6 | 9.4 | 46.2 |
2012 | 55.1 | 9.4 | 45.7 |
2013 | 54.5 | 9.5 | 45.0 |
2014 | 53.8 | 9.5 | 44.3 |
2015 | 53.2 | 9.6 | 43.6 |
2016 | 52.8 | 9.8 | 43.0 |
2017 | 52.3 | 10.0 | 42.3 |
2018 | 52.0 | 10.3 | 41.7 |
2019 | 51.6 | 10.5 | 41.1 |
2020 | 51.2 | 10.8 | 40.5 |
2021 | 50.9 | 11.0 | 40.0 |
2021年,苏里南总抚养比为50.9%,其中老年抚养比为11%,少儿抚养比为40%。