| 年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 90.5 | 6.0 | 84.4 |
| 1961 | 91.4 | 6.1 | 85.3 |
| 1962 | 92.2 | 6.2 | 86.0 |
| 1963 | 92.9 | 6.3 | 86.6 |
| 1964 | 93.3 | 6.3 | 87.0 |
| 1965 | 93.2 | 6.4 | 86.8 |
| 1966 | 92.7 | 6.4 | 86.3 |
| 1967 | 92.3 | 6.4 | 85.9 |
| 1968 | 91.9 | 6.4 | 85.5 |
| 1969 | 91.6 | 6.4 | 85.2 |
| 1970 | 91.4 | 6.4 | 84.9 |
| 1971 | 91.1 | 6.5 | 84.7 |
| 1972 | 91.0 | 6.5 | 84.5 |
| 1973 | 90.9 | 6.5 | 84.4 |
| 1974 | 90.7 | 6.4 | 84.2 |
| 1975 | 90.4 | 6.4 | 84.0 |
| 1976 | 90.3 | 6.4 | 83.9 |
| 1977 | 90.3 | 6.4 | 83.9 |
| 1978 | 90.5 | 6.4 | 84.1 |
| 1979 | 90.8 | 6.4 | 84.4 |
| 1980 | 91.2 | 6.4 | 84.8 |
| 1981 | 91.7 | 6.4 | 85.3 |
| 1982 | 92.3 | 6.3 | 85.9 |
| 1983 | 92.9 | 6.3 | 86.6 |
| 1984 | 93.6 | 6.3 | 87.3 |
| 1985 | 94.3 | 6.3 | 88.0 |
| 1986 | 95.1 | 6.2 | 88.8 |
| 1987 | 95.9 | 6.2 | 89.7 |
| 1988 | 96.9 | 6.2 | 90.7 |
| 1989 | 98.1 | 6.1 | 92.0 |
| 1990 | 99.3 | 6.1 | 93.2 |
| 1991 | 98.8 | 5.9 | 92.9 |
| 1992 | 96.8 | 5.6 | 91.2 |
| 1993 | 96.2 | 5.4 | 90.7 |
| 1994 | 96.8 | 5.4 | 91.4 |
| 1995 | 97.3 | 5.4 | 91.9 |
| 1996 | 97.8 | 5.4 | 92.4 |
| 1997 | 98.1 | 5.3 | 92.8 |
| 1998 | 98.5 | 5.3 | 93.2 |
| 1999 | 98.8 | 5.2 | 93.5 |
| 2000 | 99.1 | 5.2 | 93.8 |
| 2001 | 99.3 | 5.2 | 94.1 |
| 2002 | 99.6 | 5.2 | 94.4 |
| 2003 | 100.0 | 5.2 | 94.8 |
| 2004 | 100.5 | 5.2 | 95.4 |
| 2005 | 101.5 | 5.2 | 96.3 |
| 2006 | 102.9 | 5.2 | 97.7 |
| 2007 | 103.8 | 5.1 | 98.7 |
| 2008 | 103.9 | 5.1 | 98.8 |
| 2009 | 103.5 | 5.1 | 98.4 |
| 2010 | 103.0 | 5.0 | 98.0 |
| 2011 | 102.5 | 5.0 | 97.6 |
| 2012 | 102.1 | 5.0 | 97.2 |
| 2013 | 101.8 | 4.9 | 96.8 |
| 2014 | 101.5 | 5.0 | 96.5 |
| 2015 | 101.2 | 5.0 | 96.2 |
| 2016 | 101.1 | 5.1 | 96.0 |
| 2017 | 100.8 | 5.1 | 95.7 |
| 2018 | 100.5 | 5.2 | 95.4 |
| 2019 | 100.2 | 5.2 | 95.0 |
| 2020 | 99.8 | 5.2 | 94.6 |
| 2021 | 99.4 | 5.2 | 94.2 |
2021年,索马里总抚养比为99.4%,其中老年抚养比为5.2%,少儿抚养比为94.2%。