年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
---|---|---|---|
1960 | 98.0 | 6.1 | 91.9 |
1961 | 98.4 | 6.1 | 92.3 |
1962 | 98.9 | 6.1 | 92.8 |
1963 | 99.4 | 6.1 | 93.3 |
1964 | 99.7 | 6.1 | 93.6 |
1965 | 99.9 | 6.1 | 93.8 |
1966 | 100.0 | 6.1 | 93.8 |
1967 | 100.4 | 6.2 | 94.3 |
1968 | 101.2 | 6.2 | 95.1 |
1969 | 101.7 | 6.2 | 95.6 |
1970 | 101.8 | 6.2 | 95.6 |
1971 | 101.5 | 6.2 | 95.3 |
1972 | 100.7 | 6.2 | 94.5 |
1973 | 99.6 | 6.2 | 93.4 |
1974 | 98.4 | 6.2 | 92.2 |
1975 | 97.3 | 6.3 | 91.0 |
1976 | 96.1 | 6.3 | 89.8 |
1977 | 94.5 | 6.4 | 88.1 |
1978 | 92.6 | 6.5 | 86.2 |
1979 | 91.0 | 6.5 | 84.4 |
1980 | 89.5 | 6.6 | 82.9 |
1981 | 88.2 | 6.8 | 81.4 |
1982 | 86.8 | 6.9 | 79.9 |
1983 | 85.5 | 7.0 | 78.5 |
1984 | 84.4 | 7.2 | 77.2 |
1985 | 83.6 | 7.4 | 76.2 |
1986 | 83.1 | 7.6 | 75.5 |
1987 | 82.4 | 7.8 | 74.6 |
1988 | 81.5 | 7.9 | 73.6 |
1989 | 81.0 | 8.0 | 73.0 |
1990 | 80.8 | 8.1 | 72.6 |
1991 | 80.8 | 8.3 | 72.5 |
1992 | 80.9 | 8.5 | 72.4 |
1993 | 81.1 | 8.7 | 72.4 |
1994 | 81.3 | 8.9 | 72.3 |
1995 | 81.4 | 9.1 | 72.2 |
1996 | 81.3 | 9.3 | 72.0 |
1997 | 80.5 | 9.4 | 71.1 |
1998 | 79.3 | 9.5 | 69.8 |
1999 | 78.3 | 9.5 | 68.8 |
2000 | 77.6 | 9.6 | 68.0 |
2001 | 77.2 | 9.6 | 67.5 |
2002 | 77.1 | 9.7 | 67.4 |
2003 | 77.5 | 9.8 | 67.6 |
2004 | 77.9 | 10.0 | 68.0 |
2005 | 78.4 | 10.1 | 68.3 |
2006 | 78.7 | 10.2 | 68.5 |
2007 | 78.5 | 10.2 | 68.3 |
2008 | 77.7 | 10.2 | 67.6 |
2009 | 77.0 | 10.1 | 66.9 |
2010 | 76.4 | 10.1 | 66.3 |
2011 | 76.2 | 10.3 | 65.9 |
2012 | 76.0 | 10.4 | 65.6 |
2013 | 75.6 | 10.5 | 65.2 |
2014 | 75.3 | 10.5 | 64.8 |
2015 | 74.7 | 10.5 | 64.2 |
2016 | 73.9 | 10.4 | 63.5 |
2017 | 73.2 | 10.5 | 62.7 |
2018 | 72.3 | 10.5 | 61.8 |
2019 | 71.3 | 10.5 | 60.8 |
2020 | 70.2 | 10.5 | 59.7 |
2021 | 69.0 | 10.5 | 58.5 |
2021年,汤加总抚养比为69%,其中老年抚养比为10.5%,少儿抚养比为58.5%。