| 年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 102.7 | 10.9 | 91.9 |
| 1961 | 102.1 | 10.6 | 91.5 |
| 1962 | 101.4 | 10.5 | 90.9 |
| 1963 | 100.6 | 10.4 | 90.2 |
| 1964 | 100.2 | 10.4 | 89.8 |
| 1965 | 100.7 | 10.4 | 90.3 |
| 1966 | 101.8 | 10.4 | 91.4 |
| 1967 | 103.3 | 10.7 | 92.6 |
| 1968 | 105.1 | 10.8 | 94.3 |
| 1969 | 107.3 | 10.9 | 96.4 |
| 1970 | 109.5 | 11.4 | 98.2 |
| 1971 | 107.9 | 11.4 | 96.5 |
| 1972 | 103.9 | 11.2 | 92.8 |
| 1973 | 101.2 | 11.1 | 90.0 |
| 1974 | 99.2 | 11.0 | 88.2 |
| 1975 | 97.9 | 11.0 | 87.0 |
| 1976 | 96.3 | 10.8 | 85.5 |
| 1977 | 94.5 | 10.6 | 83.9 |
| 1978 | 92.8 | 10.5 | 82.3 |
| 1979 | 90.5 | 10.4 | 80.1 |
| 1980 | 86.7 | 10.0 | 76.7 |
| 1981 | 81.8 | 9.5 | 72.3 |
| 1982 | 76.7 | 9.0 | 67.7 |
| 1983 | 72.1 | 8.5 | 63.5 |
| 1984 | 67.9 | 8.1 | 59.8 |
| 1985 | 64.2 | 7.7 | 56.5 |
| 1986 | 61.2 | 7.5 | 53.7 |
| 1987 | 59.0 | 7.6 | 51.4 |
| 1988 | 57.0 | 7.6 | 49.3 |
| 1989 | 55.0 | 7.6 | 47.5 |
| 1990 | 53.4 | 7.3 | 46.1 |
| 1991 | 52.3 | 6.9 | 45.4 |
| 1992 | 51.4 | 6.5 | 44.9 |
| 1993 | 50.3 | 6.0 | 44.3 |
| 1994 | 49.4 | 5.7 | 43.7 |
| 1995 | 48.7 | 5.6 | 43.1 |
| 1996 | 48.0 | 5.6 | 42.4 |
| 1997 | 47.5 | 5.6 | 41.9 |
| 1998 | 47.1 | 5.7 | 41.4 |
| 1999 | 46.8 | 5.8 | 41.0 |
| 2000 | 46.4 | 5.8 | 40.6 |
| 2001 | 45.9 | 5.8 | 40.1 |
| 2002 | 45.2 | 5.9 | 39.3 |
| 2003 | 44.3 | 6.1 | 38.2 |
| 2004 | 43.5 | 6.4 | 37.1 |
| 2005 | 42.8 | 6.7 | 36.1 |
| 2006 | 42.3 | 7.1 | 35.2 |
| 2007 | 42.2 | 7.6 | 34.6 |
| 2008 | 42.1 | 8.1 | 34.0 |
| 2009 | 41.9 | 8.6 | 33.3 |
| 2010 | 41.5 | 9.2 | 32.4 |
| 2011 | 40.7 | 9.7 | 31.0 |
| 2012 | 39.6 | 10.1 | 29.5 |
| 2013 | 38.5 | 10.5 | 28.0 |
| 2014 | 37.7 | 10.9 | 26.8 |
| 2015 | 37.1 | 11.3 | 25.7 |
| 2016 | 36.6 | 11.9 | 24.8 |
| 2017 | 36.5 | 12.4 | 24.1 |
| 2018 | 36.5 | 12.9 | 23.5 |
| 2019 | 36.5 | 13.3 | 23.1 |
| 2020 | 36.6 | 13.6 | 23.0 |
| 2021 | 36.8 | 13.9 | 22.9 |
2021年,特克斯和凯科斯群岛总抚养比为36.8%,其中老年抚养比为13.9%,少儿抚养比为22.9%。