| 年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 87.3 | 5.7 | 81.6 |
| 1961 | 87.5 | 5.8 | 81.7 |
| 1962 | 87.8 | 6.0 | 81.7 |
| 1963 | 88.0 | 6.3 | 81.7 |
| 1964 | 88.1 | 6.5 | 81.6 |
| 1965 | 87.9 | 6.7 | 81.2 |
| 1966 | 87.6 | 7.0 | 80.6 |
| 1967 | 87.1 | 7.3 | 79.8 |
| 1968 | 86.3 | 7.6 | 78.7 |
| 1969 | 84.9 | 7.8 | 77.1 |
| 1970 | 82.8 | 7.9 | 74.9 |
| 1971 | 80.3 | 7.8 | 72.5 |
| 1972 | 78.4 | 7.8 | 70.6 |
| 1973 | 76.5 | 7.7 | 68.8 |
| 1974 | 74.5 | 7.7 | 66.8 |
| 1975 | 72.4 | 7.7 | 64.7 |
| 1976 | 70.3 | 7.7 | 62.6 |
| 1977 | 68.2 | 7.6 | 60.6 |
| 1978 | 66.4 | 7.6 | 58.8 |
| 1979 | 65.2 | 7.7 | 57.6 |
| 1980 | 64.5 | 7.7 | 56.8 |
| 1981 | 64.3 | 7.7 | 56.6 |
| 1982 | 64.5 | 7.8 | 56.7 |
| 1983 | 64.9 | 7.8 | 57.1 |
| 1984 | 65.4 | 7.9 | 57.5 |
| 1985 | 65.8 | 7.9 | 57.9 |
| 1986 | 66.0 | 8.0 | 58.0 |
| 1987 | 65.8 | 8.0 | 57.8 |
| 1988 | 65.3 | 8.0 | 57.3 |
| 1989 | 64.7 | 8.0 | 56.6 |
| 1990 | 63.8 | 8.0 | 55.8 |
| 1991 | 62.7 | 8.0 | 54.7 |
| 1992 | 61.4 | 8.0 | 53.4 |
| 1993 | 59.9 | 8.0 | 51.9 |
| 1994 | 58.0 | 8.0 | 50.1 |
| 1995 | 56.0 | 7.9 | 48.1 |
| 1996 | 53.8 | 7.9 | 45.9 |
| 1997 | 51.5 | 7.8 | 43.6 |
| 1998 | 49.2 | 7.8 | 41.4 |
| 1999 | 47.1 | 7.8 | 39.4 |
| 2000 | 45.2 | 7.7 | 37.5 |
| 2001 | 43.3 | 7.7 | 35.6 |
| 2002 | 41.8 | 7.7 | 34.0 |
| 2003 | 40.5 | 7.8 | 32.7 |
| 2004 | 39.4 | 7.9 | 31.6 |
| 2005 | 38.7 | 8.0 | 30.7 |
| 2006 | 38.2 | 8.2 | 30.0 |
| 2007 | 37.9 | 8.4 | 29.5 |
| 2008 | 37.8 | 8.6 | 29.1 |
| 2009 | 37.8 | 8.9 | 28.9 |
| 2010 | 38.0 | 9.3 | 28.7 |
| 2011 | 38.4 | 9.7 | 28.7 |
| 2012 | 38.9 | 10.2 | 28.7 |
| 2013 | 39.4 | 10.7 | 28.7 |
| 2014 | 40.0 | 11.3 | 28.7 |
| 2015 | 40.6 | 11.9 | 28.7 |
| 2016 | 41.2 | 12.5 | 28.7 |
| 2017 | 41.8 | 13.2 | 28.6 |
| 2018 | 41.9 | 13.7 | 28.2 |
| 2019 | 42.4 | 14.4 | 28.0 |
| 2020 | 43.3 | 15.3 | 28.0 |
| 2021 | 43.7 | 15.9 | 27.7 |
2021年,特立尼达和多巴哥总抚养比为43.7%,其中老年抚养比为15.9%,少儿抚养比为27.7%。