| 年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 83.9 | 7.5 | 76.4 |
| 1961 | 89.1 | 8.2 | 80.9 |
| 1962 | 94.0 | 9.4 | 84.6 |
| 1963 | 98.0 | 10.6 | 87.4 |
| 1964 | 98.3 | 11.1 | 87.3 |
| 1965 | 96.0 | 10.7 | 85.3 |
| 1966 | 94.5 | 10.3 | 84.2 |
| 1967 | 93.9 | 9.9 | 84.0 |
| 1968 | 93.7 | 9.5 | 84.2 |
| 1969 | 92.5 | 9.2 | 83.3 |
| 1970 | 90.4 | 9.0 | 81.4 |
| 1971 | 88.1 | 8.7 | 79.4 |
| 1972 | 86.2 | 8.6 | 77.6 |
| 1973 | 84.7 | 8.6 | 76.1 |
| 1974 | 82.7 | 8.4 | 74.2 |
| 1975 | 80.3 | 8.1 | 72.1 |
| 1976 | 77.7 | 7.9 | 69.7 |
| 1977 | 74.8 | 7.7 | 67.1 |
| 1978 | 71.6 | 7.4 | 64.2 |
| 1979 | 68.9 | 7.2 | 61.7 |
| 1980 | 67.3 | 7.2 | 60.1 |
| 1981 | 66.1 | 7.2 | 58.9 |
| 1982 | 65.1 | 7.4 | 57.8 |
| 1983 | 64.5 | 7.6 | 56.9 |
| 1984 | 64.3 | 7.9 | 56.4 |
| 1985 | 64.8 | 8.2 | 56.7 |
| 1986 | 66.0 | 8.4 | 57.6 |
| 1987 | 67.5 | 8.6 | 58.8 |
| 1988 | 69.2 | 8.9 | 60.3 |
| 1989 | 71.1 | 9.2 | 61.8 |
| 1990 | 73.1 | 9.6 | 63.5 |
| 1991 | 75.2 | 10.0 | 65.2 |
| 1992 | 77.2 | 10.4 | 66.8 |
| 1993 | 78.2 | 10.7 | 67.6 |
| 1994 | 78.5 | 10.8 | 67.7 |
| 1995 | 78.5 | 10.9 | 67.5 |
| 1996 | 77.9 | 11.0 | 66.9 |
| 1997 | 76.8 | 11.0 | 65.8 |
| 1998 | 75.5 | 10.8 | 64.7 |
| 1999 | 74.2 | 10.6 | 63.6 |
| 2000 | 73.1 | 10.4 | 62.7 |
| 2001 | 72.0 | 10.0 | 62.0 |
| 2002 | 71.3 | 9.7 | 61.6 |
| 2003 | 70.5 | 9.6 | 60.9 |
| 2004 | 69.2 | 9.6 | 59.7 |
| 2005 | 68.0 | 9.6 | 58.3 |
| 2006 | 66.5 | 9.6 | 56.9 |
| 2007 | 65.0 | 9.5 | 55.5 |
| 2008 | 63.4 | 9.2 | 54.2 |
| 2009 | 62.0 | 8.9 | 53.1 |
| 2010 | 60.9 | 8.7 | 52.3 |
| 2011 | 60.3 | 8.5 | 51.8 |
| 2012 | 60.0 | 8.4 | 51.6 |
| 2013 | 59.8 | 8.5 | 51.2 |
| 2014 | 59.3 | 8.6 | 50.7 |
| 2015 | 59.0 | 8.7 | 50.3 |
| 2016 | 58.7 | 8.7 | 50.0 |
| 2017 | 58.7 | 8.8 | 50.0 |
| 2018 | 59.1 | 9.0 | 50.1 |
| 2019 | 59.6 | 9.3 | 50.3 |
| 2020 | 60.3 | 9.6 | 50.6 |
| 2021 | 60.9 | 10.0 | 50.9 |
2021年,图瓦卢总抚养比为60.9%,其中老年抚养比为10%,少儿抚养比为50.9%。